每日經濟新聞 2018-07-26 10:01:03
截至07月25日, 兩市融資融券余額為8932.79億元, 較前一交易日的8921.01億元 增加11.78億元。 當日滬深兩市融資買入額為315.98億元, 前一交易日為424.58億元; 當日的融券賣出量為3634.72萬股, 前一交易日為-1305.13萬股。 從個券來看,融資方面,共有456只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600438 | 通威股份 | 0.72 | 38.65 | -2.15 |
002195 | 二三四五 | 2.83 | 20.22 | 1.77 |
600782 | 新鋼股份 | 1.02 | 16.57 | 2.55 |
000860 | 順鑫農業(yè) | 8.57 | 11.59 | -0.74 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 3.62 | 11.47 | -3.54 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.21 | 8.51 | -0.9 |
000703 | 恒逸石化 | 1.22 | 7.32 | -1.09 |
300122 | 智飛生物 | 14.35 | 6.78 | 0.14 |
002007 | 華蘭生物 | 11.26 | 6.71 | 9.99 |
002415 | ??低?/td> | 11.72 | 6.13 | -2.42 |
002071 | 長城影視 | 2.02 | 4.81 | -0.53 |
300001 | 特銳德 | 7.03 | 4.79 | 0.48 |
601800 | 中國交建 | 5.7 | 4.73 | -0.37 |
600009 | 上海機場 | 2.11 | 4.55 | 2.07 |
600802 | 福建水泥 | 3.65 | 4.54 | -0.79 |
600039 | 四川路橋 | 3.88 | 4.38 | 3.67 |
300498 | 溫氏股份 | 4.05 | 4.26 | -0.3 |
601021 | 春秋航空 | 1.89 | 4.25 | -1.42 |
603188 | 亞邦股份 | 3.14 | 4.22 | 3.68 |
600284 | 浦東建設 | 1.67 | 4.17 | -0.18 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP