每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-23 15:30:16
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3168.96點(diǎn), 漲跌幅下跌1.41%, A股總成交額為4608億元。 到目前為止今日有47只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有貝肯能源、鹽津鋪?zhàn)?、深冷股?/span>等, 分別累計(jì)上漲為41.13%、36.71%、33.95%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.72秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
002828 | 貝肯能源 | 9.99 | 41.13 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2.95 | 36.71 |
300540 | 深冷股份 | 10.00 | 33.95 |
002427 | *ST尤夫 | 4.95 | 25.04 |
600209 | *ST羅頓 | 4.89 | 17.84 |
300517 | 海波重科 | 0.04 | 15.47 |
300589 | 江龍船艇 | 2.15 | 14.18 |
002871 | 偉隆股份 | 0.32 | 12.23 |
300089 | 文化長(zhǎng)城 | 5.48 | 12.1 |
002115 | 三維通信 | 0.20 | 11.53 |
002153 | 石基信息 | 0.03 | 11.02 |
600238 | *ST椰島 | 3.65 | 10.92 |
601799 | 星宇股份 | 2.81 | 10.11 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 2.37 | 9.84 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 0.69 | 9.43 |
603728 | DR鳴志電 | 3.85 | 9.15 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 4.86 | 9.01 |
300645 | 正元智慧 | 2.88 | 8.77 |
300335 | 迪森股份 | 0.28 | 8.7 |
300596 | 利安隆 | 0.45 | 8.22 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 1.57 | 7.15 |
603028 | 賽福天 | 2.55 | 7.02 |
002341 | 新綸科技 | 0.66 | 6.65 |
300414 | 中光防雷 | 1.62 | 6.58 |
002058 | 威爾泰 | 0.48 | 6.36 |
603358 | 華達(dá)科技 | 2.09 | 6.16 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 0.18 | 5.92 |
002845 | 同興達(dá) | 2.07 | 5.8 |
000543 | 皖能電力 | 3.07 | 5.57 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 1.31 | 5.24 |
600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 1.86 | 5.19 |
000419 | 通程控股 | 0.17 | 5.17 |
300587 | 天鐵股份 | 1.63 | 5.0 |
603040 | 新坐標(biāo) | 1.89 | 4.84 |
002048 | 寧波華翔 | 0.90 | 4.74 |
002882 | 金龍羽 | 0.15 | 4.52 |
300340 | 科恒股份 | 2.18 | 4.28 |
000875 | 吉電股份 | 0.90 | 4.27 |
000539 | 粵電力A | 1.32 | 4.25 |
300074 | 華平股份 | 0.84 | 3.84 |
002774 | 快意電梯 | 0.43 | 3.4 |
603909 | 合誠(chéng)股份 | 0.10 | 3.19 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 0.56 | 2.83 |
600749 | *ST藏旅 | 0.26 | 2.43 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 0.12 | 2.27 |
300387 | 富邦股份 | 0.63 | 2.13 |
600228 | ST昌九 | 0.50 | 2.03 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP