每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-09 17:12:44
05月09日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報(bào)3159.15點(diǎn), 下跌 2.35點(diǎn), 跌幅 0.07% ,成交額1535億元; 深證成指收報(bào)10689.07點(diǎn), 下跌 18.73點(diǎn), 跌幅 0.17% ,成交額2291億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)1855.81點(diǎn), 下跌 1.06點(diǎn), 跌幅 0.06% ,成交額826億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月09日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股18只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是宏川智慧;威唐工業(yè);當(dāng)代東方; 此外,資金凈賣出居前個股分別為羅 牛 山;廣博股份;德聯(lián)集團(tuán);
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜166次, 其中買入99次,次一交易日平均漲幅-2.26%,上漲概率24.0%; 賣出67次,次一交易日平均跌幅0.71%,下跌概率32.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:96.79秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
002930 | 宏川智慧 | 5939.13 | |
300707 | 威唐工業(yè) | 4808.93 | |
000673 | 當(dāng)代東方 | 3470.0 | |
002931 | 鋒龍股份 | 3335.3 | |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 2605.47 | |
603301 | 振德醫(yī)療 | 2575.72 | |
601199 | 江南水務(wù) | 1991.96 | |
603348 | 文燦股份 | 1849.51 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入1096.8萬元 |
300157 | 恒泰艾普 | 1614.71 | |
000852 | 石化機(jī)械 | 1506.92 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出78.34萬元 |
300504 | 天邑股份 | 1384.12 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入285.95萬元 |
600576 | 祥源文化 | 1276.63 | |
300425 | 環(huán)能科技 | 1091.83 | |
300715 | 凱倫股份 | 1089.72 | |
002080 | 中材科技 | 583.91 | |
000606 | 神州易橋 | 315.62 | |
603013 | N亞普 | 89.5 | |
300634 | 彩訊股份 | -368.02 | |
600666 | 奧瑞德 | -480.08 | |
002856 | 美芝股份 | -487.0 | |
300004 | 南風(fēng)股份 | -504.78 | |
603928 | 興業(yè)股份 | -864.97 | |
002877 | 智能自控 | -1214.01 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入588.77萬元 |
002871 | 偉隆股份 | -1478.18 | |
002312 | 三泰控股 | -1832.04 | |
603214 | 愛嬰室 | -2175.92 | |
300515 | 三德科技 | -2722.96 | |
000010 | 美麗生態(tài) | -2963.33 | |
300519 | 新光藥業(yè) | -3094.99 | |
002889 | 東方嘉盛 | -3144.84 | |
002848 | 高斯貝爾 | -4785.99 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出161.64萬元 |
000014 | 沙河股份 | -6746.42 | |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | -12588.9 | |
002103 | 廣博股份 | -12783.61 | |
000735 | 羅 牛 山 | -13437.34 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP