每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-10 17:14:01
04月10日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3190.32點(diǎn), 上漲 52.03點(diǎn), 漲幅 1.66% ,成交額2061億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10765.62點(diǎn), 上漲 112.24點(diǎn), 漲幅 1.05% ,成交額2792億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1835.52點(diǎn), 下跌 6.13點(diǎn), 跌幅 0.33% ,成交額1057億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,04月10日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股24只, 凈賣出的個(gè)股26只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是泰永長(zhǎng)征;韶鋼松山;湖南鹽業(yè); 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為藍(lán)思科技;大東海A;雙成藥業(yè);
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜113次, 其中買入65次,次一交易日平均漲幅1.48%,上漲概率55.0%; 賣出48次,次一交易日平均跌幅-3.58%,下跌概率16.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜159次, 其中買入91次,次一交易日平均漲幅-1.19%,上漲概率34.0%; 賣出68次,次一交易日平均跌幅-1.47%,下跌概率38.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅1.63%,上漲概率45.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-2.57%,下跌概率27.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):170.38秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 7570.65 | 買三|華泰廈門(mén)廈禾路買入1238.83萬(wàn)元 |
000717 | 韶鋼松山 | 5988.51 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | 5771.25 | |
002900 | 哈三聯(lián) | 5414.85 | |
002235 | 安妮股份 | 5271.7 | |
000591 | 太陽(yáng)能 | 5222.14 | |
002919 | 名臣健康 | 4974.23 | |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 4909.52 | |
002873 | 新天藥業(yè) | 4786.18 | |
300726 | 宏達(dá)電子 | 4580.99 | |
002320 | 海峽股份 | 3562.03 | |
300705 | 九典制藥 | 3523.12 | 買五|華泰廈門(mén)廈禾路買入835.47萬(wàn)元 |
300722 | 新余國(guó)科 | 3466.75 | |
300644 | 南京聚隆 | 2868.5 | |
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 2406.97 | |
603080 | 新疆火炬 | 1570.05 | 買一|華泰廈門(mén)廈禾路買入1612.74萬(wàn)元 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1184.97 | |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 827.36 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出767.2萬(wàn)元 |
603516 | 淳中科技 | 773.68 | 買一|華泰廈門(mén)廈禾路買入1457.36萬(wàn)元 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 688.27 | |
603676 | 衛(wèi)信康 | 626.21 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出228.29萬(wàn)元 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 584.44 | |
002575 | 群興玩具 | 180.99 | |
603897 | N長(zhǎng)城 | 75.84 | |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | -291.54 | |
002596 | 海南瑞澤 | -318.92 | |
603229 | 奧翔藥業(yè) | -485.72 | |
300550 | 和仁科技 | -551.52 | |
603729 | 龍韻股份 | -645.45 | |
000505 | 京糧控股 | -821.36 | |
600209 | 羅頓發(fā)展 | -1476.72 | |
300653 | 正海生物 | -1645.04 | 賣四|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出588.66萬(wàn)元 |
002907 | 華森制藥 | -1755.39 | |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | -1791.27 | 賣二|華泰廈門(mén)廈禾路賣出1010.56萬(wàn)元 |
600896 | 覽海投資 | -1793.98 | 買一|華泰廈門(mén)廈禾路買入712.2萬(wàn)元 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | -2093.17 | |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | -2120.49 | |
000886 | 海南高速 | -2299.81 | |
300670 | 大燁智能 | -2379.89 | 賣一|華泰廈門(mén)廈禾路賣出3248.18萬(wàn)元 |
002229 | 鴻博股份 | -2390.12 | 買一|華泰廈門(mén)廈禾路買入295.02萬(wàn)元 |
000955 | 欣龍控股 | -2637.85 | |
600555 | 海航創(chuàng)新 | -2756.79 | |
000735 | 羅 牛 山 | -2800.98 | |
002886 | 沃特股份 | -3070.61 | |
300707 | 威唐工業(yè) | -4549.2 | |
603648 | 暢聯(lián)股份 | -4642.31 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入490.38萬(wàn)元 |
300166 | 東方國(guó)信 | -4685.5 | |
002693 | 雙成藥業(yè) | -6105.61 | |
000613 | 大東海A | -6359.92 | |
300433 | 藍(lán)思科技 | -28666.21 | 買三|國(guó)泰君安上海江蘇路買入627.13萬(wàn)元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP