每日經濟新聞 2018-03-30 15:30:17
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 25只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.65秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
600867 | 通化東寶 | 26.74 |
002179 | 中航光電 | 43.3 |
600521 | 華海藥業(yè) | 32.79 |
300487 | 藍曉科技 | 37.18 |
300296 | 利亞德 | 25.12 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 57.08 |
002877 | 智能自控 | 38.99 |
603707 | 健友股份 | 33.62 |
002821 | 凱萊英 | 76.5 |
300685 | 艾德生物 | 119.65 |
300616 | 尚品宅配 | 209.1 |
300661 | 圣邦股份 | 118.5 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡 | 110.46 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 30.58 |
300630 | 普利制藥 | 81.5 |
300601 | 康泰生物 | 62.2 |
603595 | 東尼電子 | 118.64 |
300554 | 三超新材 | 89.39 |
300572 | 安車檢測 | 90.24 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 45.98 |
300567 | 精測電子 | 154.1 |
603899 | 晨光文具 | 30.71 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 41.79 |
002507 | 涪陵榨菜 | 19.3 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 33.72 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP