每日經(jīng)濟新聞 2018-03-13 17:14:30
03月13日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3310.24點, 下跌 16.46點, 跌幅 0.49% ,成交額2024億元; 深證成指收報11241.41點, 下跌 84.87點, 跌幅 0.75% ,成交額3000億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1872.68點, 下跌 9.73點, 跌幅 0.52% ,成交額1002億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,03月13日 龍虎榜中資金凈買入的個股20只, 凈賣出的個股19只。其中,共 8只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是樂視網(wǎng);中科信息;東方網(wǎng)絡(luò); 此外,資金凈賣出居前個股分別為普路通;佳都科技;鵬博士;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜87次, 其中買入45次,次一交易日平均漲幅2.55%,上漲概率72.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅-1.09%,下跌概率36.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜177次, 其中買入96次,次一交易日平均漲幅-2.36%,上漲概率32.0%; 賣出81次,次一交易日平均跌幅-3.57%,下跌概率14.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜40次, 其中買入23次,次一交易日平均漲幅1.66%,上漲概率50.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.34%,下跌概率19.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅0.95%,上漲概率50.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅1.27%,下跌概率88.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:208.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 16405.24 | |
300678 | 中科信息 | 5614.27 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1943.72萬元 |
002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 4203.91 | |
002666 | 德聯(lián)集團 | 3691.21 | |
603506 | 南都物業(yè) | 3165.33 | |
002877 | 智能自控 | 3106.25 | |
000151 | 中成股份 | 2587.0 | |
000890 | 法 爾 勝 | 2585.4 | |
002606 | 大連電瓷 | 2472.08 | |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 2393.82 | |
000638 | 萬方發(fā)展 | 1598.43 | |
300300 | 漢鼎宇佑 | 1596.4 | |
600213 | 亞星客車 | 1509.32 | |
300534 | 隴神戎發(fā) | 1479.76 | |
300707 | 威唐工業(yè) | 1188.72 | |
300099 | 精準信息 | 1107.08 | |
600715 | 文投控股 | 992.29 | |
002928 | 華夏航空 | 977.52 | |
603778 | 乾景園林 | 861.22 | |
300644 | 南京聚隆 | 226.6 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入77.44萬元 |
002927 | 泰永長征 | -42.59 | |
000957 | 中通客車 | -404.9 | |
300681 | 英搏爾 | -426.32 | |
002863 | 今飛凱達 | -554.8 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出166.06萬元 |
002336 | 人人樂 | -642.33 | |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | -758.12 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入111.45萬元 |
600634 | 富控互動 | -766.99 | |
300684 | 中石科技 | -1510.28 | 買二|華泰廈門廈禾路買入977.72萬元 |
300612 | 宣亞國際 | -2138.01 | |
601700 | 風(fēng)范股份 | -2831.48 | |
603356 | 華菱精工 | -2894.44 | 買三|中信上海溧陽路買入964.65萬元 |
002208 | 合肥城建 | -3046.2 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -3372.37 | |
002077 | 大港股份 | -3742.41 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出1185.87萬元 |
002929 | 潤建通信 | -4218.56 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入52.34萬元 |
603516 | 淳中科技 | -4321.75 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入569.76萬元 |
600804 | 鵬博士 | -4604.25 | |
600728 | 佳都科技 | -8300.51 | |
002769 | 普路通 | -10151.03 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP