每日經濟新聞 2018-02-23 22:34:15
02月23日 共有21只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.55億股, 累計成交額6.66億元。 其中13只個股交易額超千萬元, ??低?/span>交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額21924.3 萬元; 其次是陽 光 城, 大宗交易共1筆, 成交額8000.0萬元。 另外,共11只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出10只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有華峰超纖、格林美、萬 科A, 溢價率分別為0.33%、0.15%、0.0%; 折價率較大的個股有華友鈷業(yè)、云鋁股份、生物股份, 折價率分別為-13.11%、-13.1%、-9.37%。)
本文由每經小強耗時:0.35秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002415 | 海康威視 | 1 | 535.0 | 21924.3 |
000671 | 陽 光 城 | 1 | 1000.0 | 8000.0 |
002481 | 雙塔食品 | 1 | 1547.0 | 6249.88 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 537.0 | 4387.29 |
300180 | 華峰超纖 | 1 | 155.0 | 3732.4 |
002818 | 富森美 | 2 | 125.1 | 3001.14 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2 | 25.25 | 2500.0 |
300430 | 誠益通 | 1 | 156.1 | 2389.89 |
600745 | 聞泰科技 | 1 | 89.1 | 2248.88 |
000558 | 萊茵體育 | 1 | 560.0 | 2223.2 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 95.0 | 1819.25 |
002180 | 納思達 | 1 | 70.0 | 1739.5 |
000807 | 云鋁股份 | 2 | 229.23 | 1657.34 |
600180 | 瑞茂通 | 1 | 100.0 | 982.0 |
300447 | 全信股份 | 1 | 62.1 | 869.4 |
601877 | 正泰電器 | 1 | 34.13 | 761.09 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 1 | 65.0 | 715.0 |
600201 | 生物股份 | 1 | 19.35 | 500.0 |
002340 | 格林美 | 2 | 60.0 | 411.6 |
000735 | 羅 牛 山 | 1 | 30.0 | 235.2 |
000002 | 萬 科A | 1 | 6.0 | 206.4 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP