每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-24 15:30:13
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3559.47點(diǎn), 漲跌幅上漲0.37%, A股總成交額為6007億元。 到目前為止今日有63只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有上海鋼聯(lián)、方大集團(tuán)、網(wǎng)宿科技等, 分別累計(jì)上漲為36.92%、22.11%、21.21%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 10.00 | 36.92 |
000055 | 方大集團(tuán) | 1.58 | 22.11 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 8.39 | 21.21 |
300571 | 平治信息 | 3.33 | 18.88 |
601012 | 隆基股份 | 1.83 | 15.68 |
300376 | 易事特 | 1.54 | 13.85 |
000016 | 深康佳A | 0.14 | 12.21 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 0.99 | 11.33 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 0.09 | 10.82 |
600282 | 南鋼股份 | 2.08 | 10.7 |
300142 | 沃森生物 | 0.21 | 10.46 |
603665 | 康隆達(dá) | 2.64 | 10.06 |
000898 | 鞍鋼股份 | 0.70 | 9.82 |
300085 | 銀之杰 | 3.82 | 9.33 |
600703 | 三安光電 | 2.28 | 9.08 |
300124 | 匯川技術(shù) | 4.17 | 9.0 |
603788 | 寧波高發(fā) | 2.95 | 8.72 |
300369 | 綠盟科技 | 0.41 | 8.43 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 3.24 | 8.29 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 0.06 | 7.96 |
600651 | 飛樂音響 | 3.03 | 7.91 |
601788 | 光大證券 | 3.26 | 7.66 |
002560 | 通達(dá)股份 | 0.28 | 7.66 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 0.34 | 6.54 |
002265 | 西儀股份 | 0.07 | 6.47 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.81 | 6.42 |
000890 | 法爾勝 | 2.24 | 6.37 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1.67 | 6.32 |
601989 | 中國(guó)重工 | 2.08 | 5.69 |
300284 | 蘇交科 | 2.71 | 5.66 |
002617 | 露笑科技 | 2.30 | 5.61 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 0.15 | 5.45 |
600037 | 歌華有線 | 1.60 | 4.95 |
002445 | 中南文化 | 0.82 | 4.72 |
300100 | 雙林股份 | 0.67 | 4.7 |
002351 | 漫步者 | 2.71 | 4.46 |
300443 | 金雷風(fēng)電 | 1.22 | 4.4 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1.65 | 4.29 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 2.54 | 4.13 |
300509 | 新美星 | 0.04 | 4.11 |
300014 | 億緯鋰能 | 1.49 | 3.91 |
600054 | 黃山旅游 | 0.63 | 3.85 |
600350 | 山東高速 | 1.87 | 3.76 |
600290 | 華儀電氣 | 0.45 | 3.69 |
600288 | 大恒科技 | 1.83 | 3.68 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 1.35 | 3.67 |
000768 | 中航飛機(jī) | 1.19 | 3.62 |
603933 | 睿能科技 | 1.33 | 3.56 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 1.11 | 3.54 |
601107 | 四川成渝 | 1.39 | 3.49 |
002828 | 貝肯能源 | 0.04 | 3.44 |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 0.60 | 3.35 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 1.20 | 3.15 |
300641 | 正丹股份 | 0.74 | 3.07 |
002298 | 中電鑫龍 | 1.57 | 3.04 |
300265 | 通光線纜 | 0.55 | 2.8 |
300062 | 中能電氣 | 1.18 | 2.67 |
002221 | 東華能源 | 0.56 | 2.02 |
002108 | 滄州明珠 | 0.18 | 1.97 |
603116 | 紅蜻蜓 | 0.06 | 1.87 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 0.24 | 1.84 |
002374 | 麗鵬股份 | 0.20 | 1.81 |
002411 | 必康股份 | 0.11 | 0.8 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP