每日經(jīng)濟新聞 2018-01-05 17:47:16
01月05日 共有68只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.62億股, 累計成交額18.39億元。 其中18只個股交易額超千萬元, 分眾傳媒交易額最高, 大宗交易共9筆, 成交額92003.92 萬元; 其次是盛屯礦業(yè), 大宗交易共2筆, 成交額15131.63萬元。 另外,共33只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入22只, 機構(gòu)賣出24只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有韶鋼松山、橫店東磁、振芯科技, 溢價率分別為4.02%、2.89%、2.01%; 折價率較大的個股有千紅制藥、綠城水務(wù)、步長制藥, 折價率分別為-10.81%、-10.28%、-10.12%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002027 | 分眾傳媒 | 9 | 7298.0 | 92003.92 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2 | 1889.09 | 15131.63 |
300309 | 吉艾科技 | 1 | 550.0 | 11715.0 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 660.0 | 7590.0 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 700.0 | 6902.0 |
300063 | 天龍集團 | 1 | 726.43 | 3922.71 |
601368 | 綠城水務(wù) | 2 | 430.0 | 3526.0 |
300571 | 平治信息 | 1 | 80.65 | 3508.28 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 1 | 219.07 | 3505.04 |
300245 | 天璣科技 | 1 | 194.0 | 2494.84 |
600393 | 粵泰股份 | 1 | 290.0 | 2006.8 |
600512 | 騰達建設(shè) | 1 | 443.42 | 1893.4 |
000801 | 四川九洲 | 1 | 326.08 | 1770.61 |
000858 | 五 糧 液 | 2 | 17.82 | 1476.66 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 78.0 | 1446.12 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1 | 190.33 | 1299.95 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 206.21 | 1268.21 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 69.7 | 1247.63 |
002770 | 科迪乳業(yè) | 1 | 206.49 | 993.22 |
300059 | 東方財富 | 1 | 76.2 | 990.6 |
000925 | 眾合科技 | 1 | 63.46 | 985.53 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1 | 55.74 | 958.66 |
601318 | 中國平安 | 2 | 13.0 | 925.34 |
601155 | 新城控股 | 2 | 27.9 | 811.79 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 24.0 | 804.0 |
300102 | 乾照光電 | 1 | 80.0 | 800.0 |
300101 | 振芯科技 | 2 | 49.0 | 647.35 |
600303 | 曙光股份 | 1 | 61.96 | 580.57 |
002699 | 美盛文化 | 1 | 31.81 | 556.67 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 14.57 | 544.24 |
300136 | 信維通信 | 1 | 11.39 | 538.18 |
002197 | 證通電子 | 1 | 45.09 | 505.46 |
300263 | 隆華節(jié)能 | 1 | 75.0 | 495.0 |
601137 | 博威合金 | 1 | 43.4 | 488.25 |
002733 | 雄韜股份 | 1 | 28.07 | 467.58 |
000046 | 泛??毓?/td> | 1 | 59.57 | 466.43 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 33.31 | 447.7 |
601901 | 方正證券 | 1 | 61.31 | 395.45 |
600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 387.5 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 24.01 | 386.8 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 10.0 | 381.7 |
600012 | 皖通高速 | 1 | 32.85 | 367.92 |
603858 | 步長制藥 | 1 | 7.75 | 362.93 |
002149 | 西部材料 | 1 | 35.77 | 324.81 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 33.18 | 321.88 |
600052 | 浙江廣廈 | 1 | 80.0 | 312.0 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 28.0 | 309.4 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 60.31 | 298.53 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 15.0 | 285.45 |
002462 | 嘉事堂 | 1 | 8.86 | 252.24 |
600703 | 三安光電 | 1 | 10.64 | 249.83 |
600751 | 天海投資 | 1 | 40.0 | 249.2 |
300230 | 永利股份 | 1 | 18.91 | 242.44 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 4.5 | 235.89 |
002528 | 英飛拓 | 1 | 44.25 | 217.26 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 1 | 9.0 | 212.67 |
600418 | 江淮汽車 | 1 | 23.54 | 212.34 |
300248 | 新開普 | 1 | 15.0 | 207.75 |
600667 | 太極實業(yè) | 1 | 23.0 | 207.0 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.28 | 206.74 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1 | 41.0 | 206.23 |
002485 | 希努爾 | 1 | 8.0 | 206.08 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 30.0 | 205.5 |
000717 | 韶鋼松山 | 1 | 22.0 | 204.82 |
002213 | 特 爾 佳 | 1 | 12.0 | 204.48 |
600881 | 亞泰集團 | 1 | 38.0 | 203.3 |
002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 15.1 | 200.08 |
601005 | *ST重鋼 | 1 | 43.04 | 96.84 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP