每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-02 15:30:14
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 26只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
600585 | 海螺水泥 | 31.96 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 6.79 |
600176 | 中國巨石 | 17.92 |
002050 | 三花智控 | 19.57 |
600426 | 華魯恒升 | 17.51 |
002372 | 偉星新材 | 19.78 |
600183 | 生益科技 | 18.48 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 19.38 |
600346 | 恒力股份 | 13.22 |
002179 | 中航光電 | 41.21 |
600660 | 福耀玻璃 | 29.89 |
002493 | 榮盛石化 | 15.55 |
000703 | 恒逸石化 | 23.73 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 53.55 |
600521 | 華海藥業(yè) | 30.7 |
002035 | 華帝股份 | 31.26 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 39.94 |
601100 | 恒立液壓 | 29.11 |
603286 | 日盈電子 | 38.73 |
603338 | 浙江鼎力 | 79.48 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 58.78 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 14.62 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 7.79 |
002258 | 利爾化學(xué) | 17.3 |
603707 | 健友股份 | 29.19 |
600460 | 士蘭微 | 15.93 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP