每日經(jīng)濟新聞 2017-11-24 17:13:53
11月24日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3353.82點, 上漲 1.90點, 漲幅 0.06% ,成交額2076億元; 深證成指收報11168.39點, 下跌 7.08點, 跌幅 0.06% ,成交額2326億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1782.66點, 下跌 12.12點, 跌幅 0.68% ,成交額573億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月24日 龍虎榜中資金凈買入的個股24只, 凈賣出的個股23只。其中,共 10只個股出現(xiàn)了機構的身影,有3只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是鹽湖股份;劍橋科技;佳力圖; 此外,資金凈賣出居前個股分別為德賽電池;鑫茂科技;德生科技;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜48次, 其中買入31次,次一交易日平均漲幅2.11%,上漲概率56.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-5.09%,下跌概率11.0%
“光大佛山季華六路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅2.76%,上漲概率63.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-6.42%,下跌概率6.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅1.14%,上漲概率58.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-6.57%,下跌概率17.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜173次, 其中買入86次,次一交易日平均漲幅-1.53%,上漲概率31.0%; 賣出87次,次一交易日平均跌幅-2.4%,下跌概率22.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜52次, 其中買入32次,次一交易日平均漲幅1.66%,上漲概率71.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-2.16%,下跌概率29.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅0.33%,上漲概率25.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-0.26%,下跌概率63.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜22次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-1.8%,上漲概率33.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅6.9%,下跌概率67.0%
本文由機器小強耗時:188.63秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔。
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
000792 | 鹽湖股份 | 14138.96 | |
603083 | 劍橋科技 | 8741.07 | 買二|中投證券無錫清揚路買入2804.72萬元 |
603912 | 佳力圖 | 6370.01 | 買一|光大佛山季華六路買入3161.81萬元 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 5342.03 | 買五|國泰君安上海江蘇路買入1385.04萬元 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 4366.3 | |
300706 | 阿石創(chuàng) | 3879.69 | |
002853 | 皮阿諾 | 2939.31 | |
600814 | 杭州解百 | 2608.07 | |
300723 | 一品紅 | 2229.17 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出16.97萬元 |
300708 | 聚燦光電 | 2142.64 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出527.3萬元 |
300721 | 怡達股份 | 2111.62 | |
002866 | 傳藝科技 | 1813.1 | |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1502.74 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出191.8萬元 |
002362 | 漢王科技 | 1101.29 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入154.29萬元 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 957.73 | 賣五|銀河證券北京阜成路賣出99.55萬元 |
603661 | 恒林股份 | 861.49 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入742.72萬元 |
002910 | 莊園牧場 | 834.28 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入38.45萬元 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 814.11 | |
002438 | 江蘇神通 | 788.82 | |
002625 | 光啟技術 | 641.6 | |
300722 | 新余國科 | 612.25 | |
300719 | 安達維爾 | 539.92 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出72.44萬元 |
300557 | 理工光科 | 318.27 | |
002902 | 銘普光磁 | 101.09 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出30.95萬元 |
002806 | 華鋒股份 | -129.67 | |
300267 | 爾康制藥 | -152.28 | |
000936 | 華西股份 | -258.14 | |
600617 | 國新能源 | -299.5 | |
002722 | 金輪股份 | -323.45 | |
000700 | 模塑科技 | -323.59 | |
000927 | 一汽夏利 | -504.83 | |
002837 | 英維克 | -624.49 | |
603559 | 中通國脈 | -643.7 | |
300638 | 廣和通 | -719.3 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入255.96萬元 |
603916 | 蘇博特 | -888.75 | |
000851 | 高鴻股份 | -941.52 | |
603605 | 珀萊雅 | -1064.6 | 買二|華泰深圳益田路榮超商務中心買入1189.12萬元 |
300639 | 凱普生物 | -1106.49 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入269.17萬元 |
300672 | 國科微 | -1206.97 | |
002199 | 東晶電子 | -1272.57 | |
002856 | 美芝股份 | -1484.33 | |
300176 | 鴻特精密 | -2559.76 | |
000762 | 西藏礦業(yè) | -2800.84 | |
300676 | 華大基因 | -3246.79 | 買一|華泰廈門廈禾路買入2060.28萬元 |
002908 | 德生科技 | -6868.39 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入251.33萬元 |
000836 | 鑫茂科技 | -9847.9 | |
000049 | 德賽電池 | -13697.14 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP