每日經(jīng)濟新聞 2017-11-20 15:30:09
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 37只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由機器小強耗時:0.52秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
000063 | 中興通訊 | 39.25 |
000001 | 平安銀行 | 14.25 |
000333 | 美的集團 | 54.62 |
002742 | 三圣股份 | 22.97 |
002281 | 光迅科技 | 31.75 |
600522 | 中天科技 | 15.53 |
600036 | 招商銀行 | 30.53 |
601012 | 隆基股份 | 41.01 |
000786 | 北新建材 | 26.28 |
600900 | 長江電力 | 17.02 |
600741 | 華域汽車 | 28.79 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 40.88 |
000830 | 魯西化工 | 15.0 |
002475 | 立訊精密 | 26.2 |
600176 | 中國巨石 | 14.86 |
600438 | 通威股份 | 13.97 |
002142 | 寧波銀行 | 18.58 |
600009 | 上海機場 | 45.72 |
002493 | 榮盛石化 | 11.79 |
000661 | 長春高新 | 188.95 |
300671 | 富滿電子 | 47.68 |
002714 | 牧原股份 | 54.8 |
002311 | 海大集團 | 22.22 |
300296 | 利亞德 | 23.2 |
600487 | 亨通光電 | 45.31 |
603286 | 日盈電子 | 32.38 |
000913 | 錢江摩托 | 22.0 |
600585 | 海螺水泥 | 28.88 |
002001 | 新和成 | 32.96 |
002656 | 摩登大道 | 23.21 |
601100 | 恒立液壓 | 25.57 |
600426 | 華魯恒升 | 14.09 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 101.82 |
300136 | 信維通信 | 58.14 |
300142 | 沃森生物 | 21.84 |
002230 | 科大訊飛 | 70.26 |
601318 | 中國平安 | 75.71 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP