每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

每經(jīng)小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-13 18:15:21

11月13日 共有42只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.32億股, 累計(jì)成交額12.85億元。 其中18只個(gè)股交易額超千萬元, 友阿股份交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額17500.0 萬元; 其次是華西能源, 大宗交易共1筆, 成交額13650.0萬元。 另外,共17只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入5只, 機(jī)構(gòu)賣出13只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有東杰智能、新綸科技、ST新梅, 溢價(jià)率分別為12.35%、9.53%、1.27%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有通威股份、思創(chuàng)醫(yī)惠、貝達(dá)藥業(yè), 折價(jià)率分別為-15.88%、-15.47%、-14.57%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.46秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

11月13日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002277 友阿股份 1 2800.0 17500.0
002630 華西能源 1 1300.0 13650.0
002341 新綸科技 2 450.0 13500.0
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 4 980.0 10784.4
000671 陽 光 城 1 1613.5 10003.71
300005 探路者 2 1220.0 7405.4
300558 貝達(dá)藥業(yè) 4 125.01 7198.08
600986 科達(dá)股份 1 647.04 7052.74
002599 盛通股份 1 377.0 5048.03
600532 宏達(dá)礦業(yè) 1 400.0 4800.0
300303 聚飛光電 2 1177.0 4492.6
002292 奧飛娛樂 1 254.73 4177.61
002027 分眾傳媒 4 280.75 3138.8
000703 恒逸石化 1 170.0 2473.5
300379 東方通 2 148.83 2247.46
600919 江蘇銀行 1 251.0 1797.16
000040 東旭藍(lán)天 2 77.44 1208.06
600926 杭州銀行 1 100.0 1165.0
002410 廣聯(lián)達(dá) 2 50.0 994.0
000609 綿石投資 1 80.0 990.4
600438 通威股份 1 80.0 894.4
002356 赫美集團(tuán) 1 31.92 785.87
300486 東杰智能 1 25.0 648.0
601888 中國國旅 1 15.0 600.0
601186 中國鐵建 1 46.4 534.53
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 2 13.53 499.61
600676 交運(yùn)股份 1 65.46 465.39
603018 中設(shè)集團(tuán) 1 14.0 406.28
601908 京運(yùn)通 2 65.2 404.89
002358 森源電氣 1 25.79 400.0
300498 溫氏股份 1 16.0 371.04
600732 ST新梅 1 42.0 369.6
000018 神州長(zhǎng)城 1 50.0 361.5
600984 建設(shè)機(jī)械 1 50.0 330.0
002230 科大訊飛 1 4.3 275.67
600018 上港集團(tuán) 1 32.0 243.84
002600 江粉磁材 1 23.48 238.56
300230 永利股份 1 17.48 237.24
600183 生益科技 1 14.53 225.07
300546 雄帝科技 1 8.7 224.29
002193 如意集團(tuán) 1 13.12 202.74
002494 華斯股份 1 18.0 200.16

11月13日個(gè)股大宗交易溢/折價(jià)率
代碼 簡(jiǎn)稱 成交價(jià)格 溢/折價(jià)率(%) 成交量(萬股) 成交金額(萬元) 買方營業(yè)部 賣方營業(yè)部
002277 友阿股份 6.25 -0.16 2800.00 17500.00 新時(shí)代證券股份有限公司上海天山路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
002630 華西能源 10.50 -4.11 1300.00 13650.00 機(jī)構(gòu)專用 國泰君安證券股份有限公司深圳華發(fā)路證券營業(yè)部
002341 新綸科技 30.00 9.53 360.49 10814.70 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
002341 新綸科技 30.00 9.53 89.51 2685.30 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業(yè)部
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 10.98 -15.47 560.00 6148.80 中信證券股份有限公司上海瑞金南路證券營業(yè)部 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業(yè)部
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 11.10 -14.55 200.00 2220.00 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業(yè)部
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 10.98 -15.47 120.00 1317.60 華林證券股份有限公司深圳海秀路證券營業(yè)部 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業(yè)部
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 10.98 -15.47 100.00 1098.00 中信建投證券股份有限公司北京西翠路證券營業(yè)部 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業(yè)部
000671 陽 光 城 6.20 0.49 1613.50 10003.71 華融證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
300005 探路者 6.07 -10.21 830.00 5038.10 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)雁蕩路證券營業(yè)部 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)樂吳航路證券營業(yè)部
300005 探路者 6.07 -10.21 390.00 2367.30 中國銀河證券股份有限公司長(zhǎng)沙解放中路證券營業(yè)部 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)樂吳航路證券營業(yè)部
300558 貝達(dá)藥業(yè) 57.58 -14.57 54.01 3109.90 機(jī)構(gòu)專用 中國國際金融股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部
300558 貝達(dá)藥業(yè) 57.58 -14.57 26.00 1497.08 機(jī)構(gòu)專用 中國國際金融股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部
300558 貝達(dá)藥業(yè) 57.58 -14.57 25.00 1439.50 機(jī)構(gòu)專用 中國國際金融股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部
300558 貝達(dá)藥業(yè) 57.58 -14.57 20.00 1151.60 機(jī)構(gòu)專用 中國國際金融股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部
600986 科達(dá)股份 10.9 -7.94 647.04 7052.74 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業(yè)部 金元證券股份有限公司杭州豐潭路證券營業(yè)部
002599 盛通股份 13.39 -2.05 377.00 5048.03 國海證券股份有限公司北京和平街證券營業(yè)部 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業(yè)部
600532 宏達(dá)礦業(yè) 12 -7.83 400 4800 愛建證券有限責(zé)任公司青島燕兒島路證券營業(yè)部 愛建證券有限責(zé)任公司青島燕兒島路證券營業(yè)部
300303 聚飛光電 3.82 -6.6 1000.00 3820.00 機(jī)構(gòu)專用 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業(yè)部
300303 聚飛光電 3.80 -7.09 177.00 672.60 中信建投證券股份有限公司北京西翠路證券營業(yè)部 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業(yè)部
002292 奧飛娛樂 16.40 0.61 254.73 4177.61 華融證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
002027 分眾傳媒 11.18 -9.11 160.00 1788.80 中信建投證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業(yè)部
002027 分眾傳媒 11.18 -9.11 44.72 500.00 機(jī)構(gòu)專用 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業(yè)部
002027 分眾傳媒 11.18 -9.11 40.25 450.00 機(jī)構(gòu)專用 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業(yè)部
002027 分眾傳媒 11.18 -9.11 35.78 400.00 機(jī)構(gòu)專用 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業(yè)部
000703 恒逸石化 14.55 -5.83 170.00 2473.50 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
300379 東方通 15.10 0.27 84.19 1271.32 中國國際金融股份有限公司上海分公司 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業(yè)部
300379 東方通 15.10 0.27 64.64 976.14 中國國際金融股份有限公司上海分公司 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業(yè)部
600919 江蘇銀行 7.16 -11.6 251 1797.16 東吳證券股份有限公司張家港塘橋鎮(zhèn)證券營業(yè)部 東吳證券股份有限公司張家港塘橋鎮(zhèn)證券營業(yè)部
000040 東旭藍(lán)天 15.60 -0.89 38.72 604.03 華寶證券有限責(zé)任公司上海東大名路證券營業(yè)部 招商證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營業(yè)部
000040 東旭藍(lán)天 15.60 -0.89 38.72 604.03 華寶證券有限責(zé)任公司上海東大名路證券營業(yè)部 華福證券有限責(zé)任公司福州五四路證券營業(yè)部
600926 杭州銀行 11.65 -11.41 100 1165 長(zhǎng)江證券股份有限公司南京中央路證券營業(yè)部 中國國際金融股份有限公司南京漢中路證券營業(yè)部
002410 廣聯(lián)達(dá) 19.88 -12.04 30.00 596.40 中信建投證券股份有限公司北京西翠路證券營業(yè)部 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業(yè)部
002410 廣聯(lián)達(dá) 19.88 -12.04 20.00 397.60 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業(yè)部
000609 綿石投資 12.38 0.0 80.00 990.40 華寶證券有限責(zé)任公司上海東大名路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
600438 通威股份 11.18 -15.88 80 894.4 東北證券股份有限公司江陰濱江東路證券營業(yè)部 東北證券股份有限公司江陰濱江東路證券營業(yè)部
002356 赫美集團(tuán) 24.62 -9.15 31.92 785.87 方正證券股份有限公司溫嶺澤楚路證券營業(yè)部 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部
300486 東杰智能 25.92 12.35 25.00 648.00 光大證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 國泰君安證券股份有限公司濟(jì)南勝利大街證券營業(yè)部
601888 中國國旅 40 -13.42 15 600 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 中國銀河證券股份有限公司上海中原路證券營業(yè)部
601186 中國鐵建 11.52 -2.37 46.4 534.53 東吳證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部 國聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 36.92 -11.74 6.93 255.86 國泰君安證券股份有限公司株洲長(zhǎng)江南路證券營業(yè)部 國泰君安證券股份有限公司株洲長(zhǎng)江南路證券營業(yè)部
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 36.92 -11.74 6.6 243.75 國泰君安證券股份有限公司株洲長(zhǎng)江南路證券營業(yè)部 申萬宏源證券有限公司株洲珠江北路證券營業(yè)部
600676 交運(yùn)股份 7.11 -5.2 65.46 465.39 渤海證券股份有限公司總部 機(jī)構(gòu)專用
603018 中設(shè)集團(tuán) 29.02 -8.94 14 406.28 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部
601908 京運(yùn)通 6.21 0.0 35.2 218.59 中信證券股份有限公司浙江分公司 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所)
601908 京運(yùn)通 6.21 0.0 30 186.3 海通證券股份有限公司威海高山街營業(yè)部 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所)
002358 森源電氣 15.51 -2.21 25.79 400.00 中銀國際證券有限責(zé)任公司咸陽秦皇中路證券營業(yè)部 天風(fēng)證券股份有限公司深圳深南大道華潤(rùn)城證券營業(yè)部
300498 溫氏股份 23.19 -7.87 16.00 371.04 中國國際金融股份有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 中國國際金融股份有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部
600732 ST新梅 8.8 1.27 42 369.6 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部
000018 神州長(zhǎng)城 7.23 0.0 50.00 361.50 華寶證券有限責(zé)任公司上海東大名路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
600984 建設(shè)機(jī)械 6.6 -7.17 50 330 華安證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 華安證券股份有限公司天津圍堤道證券營業(yè)部
002230 科大訊飛 64.11 0.0 4.30 275.67 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
600018 上港集團(tuán) 7.62 0.0 32 243.84 海通證券股份有限公司威海高山街營業(yè)部 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場(chǎng)所)
002600 江粉磁材 10.16 0.0 23.48 238.56 海通證券股份有限公司威海高山街證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
300230 永利股份 13.57 -4.77 17.48 237.24 廣發(fā)證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
600183 生益科技 15.49 -10.2 14.53 225.07 安信證券股份有限公司梅州新中路證券營業(yè)部 安信證券股份有限公司廣州中山大道中證券營業(yè)部
300546 雄帝科技 25.78 -11.71 8.70 224.29 財(cái)通證券股份有限公司青島海爾路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司廈門湖濱蓮岳路證券營業(yè)部
002193 如意集團(tuán) 15.45 -5.16 13.12 202.74 廣發(fā)證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用
002494 華斯股份 11.12 0.0 18.00 200.16 中國銀河證券股份有限公司廣州東風(fēng)西路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费