每日經濟新聞 2019-10-10 15:10:18
據統(tǒng)計, 截至10月10日收盤, 滬指報2947.71點, 漲跌幅上漲0.78%, 滬深兩市總成交額為4206億元。 到目前為止有81只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有福鞍股份、友好集團、龍蟠科技等。 乖離率分別為7.4%、7.27%、6.13%。 華蘭生物、蘭太實業(yè)、新華制藥等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:3.14秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
福鞍股份 | 7.84 | 12.16 | 13.06 | 7.4 |
友好集團 | 10.08 | 5.09 | 5.46 | 7.27 |
龍蟠科技 | 10.03 | 10.44 | 11.08 | 6.13 |
溫州宏豐 | 10.11 | 4.87 | 5.12 | 5.13 |
天澤信息 | 5.42 | 12.49 | 13.03 | 4.32 |
三花智控 | 4.61 | 12.84 | 13.38 | 4.21 |
云南能投 | 9.96 | 7.65 | 7.95 | 3.92 |
伊之密 | 4.06 | 6.92 | 7.18 | 3.76 |
ST雙環(huán) | 4.95 | 3.07 | 3.18 | 3.58 |
奧馬電器 | 4.10 | 7.12 | 7.37 | 3.51 |
泰爾股份 | 3.15 | 4.46 | 4.58 | 2.69 |
三夫戶外 | 3.06 | 17.71 | 18.18 | 2.65 |
盾安環(huán)境 | 6.64 | 5.02 | 5.14 | 2.39 |
華媒控股 | 3.66 | 4.7 | 4.81 | 2.34 |
量子生物 | 4.13 | 15.27 | 15.62 | 2.29 |
金杯汽車 | 5.71 | 3.82 | 3.89 | 1.83 |
海油工程 | 4.39 | 5.61 | 5.71 | 1.78 |
林海股份 | 2.79 | 6.87 | 6.99 | 1.75 |
奧飛娛樂 | 6.97 | 6.49 | 6.6 | 1.69 |
益盛藥業(yè) | 2.95 | 6.52 | 6.63 | 1.69 |
浙江鼎力 | 4.18 | 61.03 | 61.99 | 1.57 |
雪峰科技 | 2.73 | 4.08 | 4.14 | 1.47 |
東南網架 | 2.01 | 5.5 | 5.58 | 1.45 |
長城汽車 | 1.57 | 7.66 | 7.77 | 1.44 |
山河藥輔 | 2.78 | 15.34 | 15.55 | 1.37 |
綠康生化 | 1.98 | 18.3 | 18.54 | 1.31 |
潔美科技 | 1.97 | 32.16 | 32.58 | 1.31 |
貝斯特 | 1.51 | 15.26 | 15.46 | 1.31 |
湖南發(fā)展 | 2.05 | 6.87 | 6.96 | 1.31 |
萬順新材 | 5.12 | 6.28 | 6.36 | 1.27 |
黃山膠囊 | 2.30 | 18.91 | 19.15 | 1.27 |
上海物貿 | 1.30 | 10.78 | 10.91 | 1.21 |
福能股份 | 1.39 | 8.63 | 8.73 | 1.16 |
光庫科技 | 6.31 | 38.64 | 39.08 | 1.14 |
唐人神 | 1.73 | 9.89 | 10.0 | 1.11 |
格林美 | 1.77 | 4.55 | 4.6 | 1.1 |
寧波海運 | 4.75 | 3.71 | 3.75 | 1.08 |
皇氏集團 | 2.24 | 4.06 | 4.1 | 0.99 |
連云港 | 1.72 | 4.1 | 4.14 | 0.98 |
ST天業(yè) | 2.21 | 4.13 | 4.17 | 0.97 |
東方鋯業(yè) | 1.37 | 6.61 | 6.67 | 0.91 |
科大國創(chuàng) | 2.07 | 17.56 | 17.72 | 0.91 |
海聯(lián)訊 | 3.03 | 6.75 | 6.81 | 0.89 |
茂化實華 | 1.11 | 4.5 | 4.54 | 0.89 |
東風汽車 | 1.11 | 4.52 | 4.56 | 0.88 |
聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2.19 | 6.95 | 7.01 | 0.86 |
中信銀行 | 1.37 | 5.87 | 5.92 | 0.85 |
松發(fā)股份 | 3.17 | 17.09 | 17.23 | 0.82 |
大千生態(tài) | 1.74 | 15.63 | 15.75 | 0.77 |
嘉化能源 | 1.32 | 10.7 | 10.78 | 0.75 |
錦富技術 | 2.24 | 4.07 | 4.1 | 0.74 |
科新機電 | 2.73 | 7.11 | 7.16 | 0.7 |
恒逸石化 | 0.75 | 13.36 | 13.45 | 0.67 |
越秀金控 | 1.23 | 8.98 | 9.04 | 0.67 |
佳都科技 | 1.33 | 9.11 | 9.17 | 0.66 |
克勞斯 | 2.95 | 9.37 | 9.43 | 0.64 |
堅瑞沃能 | 3.64 | 1.7 | 1.71 | 0.59 |
國農科技 | 1.12 | 18.83 | 18.94 | 0.58 |
中科電氣 | 1.50 | 5.39 | 5.42 | 0.56 |
奧維通信 | 0.98 | 7.16 | 7.2 | 0.56 |
上海鳳凰 | 0.97 | 12.45 | 12.51 | 0.48 |
海爾智家 | 0.90 | 15.66 | 15.73 | 0.45 |
云鋁股份 | 0.86 | 4.65 | 4.67 | 0.43 |
松芝股份 | 2.73 | 4.87 | 4.89 | 0.41 |
廈門港務 | 1.82 | 7.26 | 7.29 | 0.41 |
中科信息 | 1.54 | 21.63 | 21.71 | 0.37 |
勁勝智能 | 1.29 | 3.12 | 3.13 | 0.32 |
*ST廈工 | 0.63 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
新大陸 | 0.99 | 16.35 | 16.4 | 0.31 |
魚躍醫(yī)療 | 1.07 | 21.69 | 21.75 | 0.28 |
重慶燃氣 | 1.26 | 7.22 | 7.24 | 0.28 |
中遠海特 | 3.63 | 3.7 | 3.71 | 0.27 |
嘉寓股份 | 2.81 | 4.01 | 4.02 | 0.25 |
奮達科技 | 0.68 | 4.41 | 4.42 | 0.23 |
千金藥業(yè) | 1.53 | 9.25 | 9.27 | 0.22 |
常山藥業(yè) | 1.76 | 5.77 | 5.78 | 0.17 |
富祥股份 | 0.87 | 17.35 | 17.38 | 0.17 |
生意寶 | 1.17 | 24.21 | 24.25 | 0.17 |
新華制藥 | 0.74 | 6.83 | 6.84 | 0.15 |
蘭太實業(yè) | 1.14 | 7.95 | 7.96 | 0.13 |
華蘭生物 | 6.76 | 36.3 | 36.31 | 0.03 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP