每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-18 15:10:09
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月18日收盤(pán), 滬指報(bào)2901.18點(diǎn), 漲跌幅下跌1.04%, 滬深兩市總成交額為3631億元。 到目前為止有107只股價(jià)格突破了五日均線(xiàn), 其中乖離率較大的個(gè)股有廣弘控股、宜安科技、焦作萬(wàn)方等。 乖離率分別為9.11%、8.46%、8.23%。 招商銀行、貴研鉑業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線(xiàn)。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.49秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 五日線(xiàn)(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
廣弘控股 | 9.98 | 6.26 | 6.83 | 9.11 |
宜安科技 | 9.96 | 10.99 | 11.92 | 8.46 |
焦作萬(wàn)方 | 10.09 | 4.74 | 5.13 | 8.23 |
麥克奧迪 | 10.02 | 5.39 | 5.82 | 7.98 |
海洋王 | 10.02 | 5.91 | 6.37 | 7.78 |
九鼎新材 | 10.03 | 6.82 | 7.35 | 7.77 |
晨鑫科技 | 10.10 | 3.15 | 3.38 | 7.3 |
西部資源 | 10.00 | 3.29 | 3.52 | 6.99 |
諾德股份 | 10.08 | 5.03 | 5.35 | 6.36 |
太化股份 | 10.00 | 4.99 | 5.28 | 5.81 |
中裝建設(shè) | 6.57 | 7.07 | 7.46 | 5.52 |
三祥新材 | 9.99 | 15.43 | 16.18 | 4.86 |
中鋼天源 | 5.31 | 11.2 | 11.71 | 4.55 |
華宏科技 | 5.03 | 11.2 | 11.7 | 4.46 |
ST運(yùn)盛 | 4.94 | 5.09 | 5.31 | 4.32 |
隆基股份 | 4.43 | 23.09 | 24.06 | 4.2 |
東方日升 | 4.73 | 10.62 | 11.06 | 4.14 |
大慶華科 | 4.42 | 14.79 | 15.36 | 3.85 |
杭鋼股份 | 4.67 | 4.55 | 4.71 | 3.52 |
聯(lián)合光電 | 4.57 | 18.83 | 19.45 | 3.29 |
新智認(rèn)知 | 3.99 | 12.37 | 12.77 | 3.23 |
賽輪輪胎 | 3.79 | 3.45 | 3.56 | 3.19 |
長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 3.53 | 5.4 | 5.57 | 3.15 |
四通新材 | 4.62 | 11.65 | 12.0 | 3.0 |
和佳股份 | 5.28 | 6.0 | 6.18 | 3.0 |
神力股份 | 3.43 | 13.2 | 13.58 | 2.88 |
東音股份 | 4.41 | 16.35 | 16.81 | 2.81 |
萊茵生物 | 3.87 | 7.84 | 8.05 | 2.68 |
力盛賽車(chē) | 2.76 | 18.51 | 19.0 | 2.65 |
格林美 | 3.30 | 4.58 | 4.7 | 2.62 |
北京文化 | 3.80 | 9.31 | 9.55 | 2.58 |
新泉股份 | 2.76 | 14.17 | 14.53 | 2.54 |
回天新材 | 2.60 | 8.86 | 9.08 | 2.48 |
海大集團(tuán) | 2.46 | 27.66 | 28.33 | 2.42 |
新晨科技 | 3.87 | 13.64 | 13.94 | 2.2 |
博邁科 | 3.88 | 17.82 | 18.21 | 2.19 |
鼎龍文化 | 2.38 | 3.37 | 3.44 | 2.08 |
大連圣亞 | 2.06 | 43.71 | 44.6 | 2.04 |
三超新材 | 6.96 | 22.3 | 22.74 | 1.97 |
鼎漢技術(shù) | 3.70 | 6.59 | 6.72 | 1.97 |
寧波聯(lián)合 | 2.79 | 6.15 | 6.27 | 1.95 |
齊心集團(tuán) | 3.05 | 11.93 | 12.16 | 1.93 |
魯抗醫(yī)藥 | 2.07 | 6.76 | 6.89 | 1.92 |
金冠股份 | 3.01 | 5.04 | 5.13 | 1.79 |
ST新梅 | 3.61 | 6.21 | 6.32 | 1.77 |
皮阿諾 | 2.00 | 17.54 | 17.85 | 1.77 |
達(dá)志科技 | 2.02 | 42.23 | 42.95 | 1.7 |
昭衍新藥 | 4.06 | 46.11 | 46.87 | 1.65 |
正川股份 | 2.27 | 15.96 | 16.22 | 1.63 |
長(zhǎng)川科技 | 2.67 | 17.8 | 18.08 | 1.57 |
恒泰艾普 | 2.48 | 4.89 | 4.96 | 1.43 |
氯堿化工 | 1.85 | 8.68 | 8.8 | 1.38 |
上海凱寶 | 2.04 | 4.45 | 4.51 | 1.35 |
博威合金 | 2.51 | 10.09 | 10.22 | 1.29 |
華孚時(shí)尚 | 1.80 | 7.27 | 7.36 | 1.24 |
通威股份 | 2.01 | 13.53 | 13.69 | 1.18 |
馬應(yīng)龍 | 2.79 | 18.19 | 18.4 | 1.15 |
三峽新材 | 2.53 | 4.41 | 4.46 | 1.13 |
中潛股份 | 1.85 | 20.13 | 20.32 | 0.94 |
森源電氣 | 1.22 | 9.04 | 9.12 | 0.88 |
中國(guó)銀河 | 1.48 | 11.53 | 11.62 | 0.78 |
瑞茂通 | 1.30 | 7.76 | 7.82 | 0.77 |
寧波韻升 | 1.10 | 8.2 | 8.26 | 0.73 |
華明裝備 | 1.27 | 5.55 | 5.59 | 0.72 |
建設(shè)銀行 | 1.40 | 7.18 | 7.23 | 0.7 |
威龍股份 | 1.05 | 14.36 | 14.46 | 0.7 |
中科三環(huán) | 0.87 | 10.41 | 10.48 | 0.67 |
深圳新星 | 3.24 | 30.09 | 30.27 | 0.6 |
起步股份 | 0.79 | 8.83 | 8.88 | 0.57 |
上海銀行 | 0.91 | 8.85 | 8.9 | 0.56 |
德力股份 | 0.73 | 5.52 | 5.55 | 0.54 |
通達(dá)股份 | 1.58 | 5.77 | 5.8 | 0.52 |
張家界 | 0.86 | 5.82 | 5.85 | 0.52 |
華仁藥業(yè) | 1.88 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
星云股份 | 2.99 | 18.19 | 18.27 | 0.44 |
老鳳祥 | 0.94 | 42.71 | 42.9 | 0.44 |
奧馬電器 | 0.82 | 4.87 | 4.89 | 0.41 |
視源股份 | 0.80 | 74.5 | 74.8 | 0.4 |
東方中科 | 1.22 | 17.31 | 17.38 | 0.4 |
南洋股份 | 0.66 | 15.1 | 15.16 | 0.4 |
中順潔柔 | 1.14 | 12.38 | 12.43 | 0.4 |
四方達(dá) | 1.38 | 5.14 | 5.16 | 0.39 |
易見(jiàn)股份 | 0.56 | 10.7 | 10.74 | 0.37 |
銀泰資源 | 1.65 | 14.13 | 14.18 | 0.35 |
四川美豐 | 0.97 | 6.23 | 6.25 | 0.32 |
久吾高科 | 1.20 | 19.38 | 19.44 | 0.31 |
章源鎢業(yè) | 0.63 | 6.36 | 6.38 | 0.31 |
泰和新材 | 0.87 | 10.42 | 10.45 | 0.29 |
中潤(rùn)資源 | 0.85 | 3.53 | 3.54 | 0.28 |
上海機(jī)場(chǎng) | 0.60 | 80.81 | 81.01 | 0.25 |
安科瑞 | 0.31 | 9.63 | 9.65 | 0.21 |
格力地產(chǎn) | 0.40 | 5.05 | 5.06 | 0.2 |
云圖控股 | 3.85 | 5.39 | 5.4 | 0.19 |
科力遠(yuǎn) | 0.39 | 5.19 | 5.2 | 0.19 |
安井食品 | 1.19 | 47.36 | 47.45 | 0.19 |
國(guó)新能源 | 0.55 | 5.52 | 5.53 | 0.18 |
西部礦業(yè) | 0.50 | 6.04 | 6.05 | 0.17 |
長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 0.53 | 13.18 | 13.2 | 0.15 |
奧聯(lián)電子 | 1.06 | 13.34 | 13.36 | 0.15 |
洽洽食品 | 0.82 | 25.82 | 25.86 | 0.15 |
云海金屬 | 1.33 | 8.34 | 8.35 | 0.12 |
萬(wàn)訊自控 | 1.26 | 8.86 | 8.87 | 0.11 |
吉翔股份 | 1.87 | 10.89 | 10.9 | 0.09 |
中來(lái)股份 | 1.43 | 12.05 | 12.06 | 0.08 |
廈門(mén)鎢業(yè) | 0.83 | 13.35 | 13.36 | 0.07 |
貴研鉑業(yè) | 0.12 | 17.01 | 17.02 | 0.06 |
招商銀行 | 0.31 | 35.31 | 35.32 | 0.03 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP