每日經(jīng)濟新聞 2019-07-01 15:10:18
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3044.90點, 漲跌幅上漲2.22%, A股總成交額為6141億元。 到目前為止今日有33只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有泰晶科技、*ST猛獅、ST康美等, 分別累計上漲為50.03%、25.17%、25.08%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.66秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
603738 | 泰晶科技 | 10.02 | 50.03 |
002684 | *ST猛獅 | 5.12 | 25.17 |
600518 | ST康美 | 4.90 | 25.08 |
603027 | 千禾味業(yè) | 10.01 | 24.47 |
002356 | *ST赫美 | 5.09 | 22.02 |
002359 | *ST北訊 | 5.08 | 20.87 |
002450 | *ST康得 | 4.95 | 19.18 |
603996 | ST中新 | 2.99 | 18.5 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 7.33 | 17.43 |
002210 | *ST飛馬 | 0.58 | 16.55 |
600150 | 中國船舶 | 1.69 | 16.18 |
002711 | *ST歐浦 | 1.65 | 13.23 |
603696 | 安記食品 | 6.78 | 12.61 |
603517 | 絕味食品 | 5.11 | 10.96 |
601137 | 博威合金 | 3.26 | 10.55 |
600872 | 中炬高新 | 3.81 | 10.2 |
000921 | 海信家電 | 8.57 | 9.78 |
002766 | *ST索菱 | 0.38 | 9.61 |
002568 | 百潤股份 | 2.52 | 8.39 |
002007 | 華蘭生物 | 3.90 | 8.04 |
000661 | 長春高新 | 3.73 | 7.74 |
603589 | 口子窖 | 2.83 | 7.66 |
600161 | 天壇生物 | 2.77 | 7.65 |
603199 | 九華旅游 | 3.06 | 7.53 |
603839 | 安正時尚 | 3.41 | 7.52 |
300122 | 智飛生物 | 3.13 | 7.3 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 3.57 | 6.69 |
600887 | 伊利股份 | 2.54 | 5.84 |
603806 | 福斯特 | 2.72 | 5.78 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 3.42 | 5.53 |
603886 | 元祖股份 | 1.59 | 4.24 |
300012 | 華測檢測 | 0.83 | 3.28 |
603611 | 諾力股份 | 1.43 | 2.52 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP