每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-01 15:10:12
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 24只個(gè)股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.45秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
002463 | 滬電股份 | 14.98 |
000858 | 五糧液 | 126.0 |
300142 | 沃森生物 | 30.58 |
000661 | 長春高新 | 350.6 |
300014 | 億緯鋰能 | 32.19 |
000568 | 瀘州老窖 | 83.65 |
002557 | 洽洽食品 | 27.35 |
000596 | 古井貢酒 | 123.16 |
002821 | 凱萊英 | 101.3 |
601318 | 中國平安 | 91.84 |
002142 | 寧波銀行 | 24.8 |
002032 | 蘇泊爾 | 78.0 |
603288 | 海天味業(yè) | 108.55 |
603345 | 安井食品 | 52.45 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1031.86 |
601799 | 星宇股份 | 79.5 |
600809 | 山西汾酒 | 71.5 |
603589 | 口子窖 | 66.24 |
600132 | 重慶啤酒 | 48.45 |
603939 | 益豐藥房 | 71.52 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 19.77 |
600872 | 中炬高新 | 44.46 |
601888 | 中國國旅 | 90.2 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 86.5 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP