每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-14 09:05:58
截至05月13日, 兩市融資融券余額為9382.69億元, 較前一交易日的9418.44億元 減少35.75億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為364.1億元, 前一交易日為538.64億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-3041.65萬股, 前一交易日為7818.26萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有355只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002041 | 登海種業(yè) | 2.67 | 26.27 | 7.81 |
002555 | 三七互娛 | 1.87 | 18.17 | 0.76 |
000998 | 隆平高科 | 9.53 | 13.49 | 10.01 |
600598 | 北大荒 | 6.01 | 10.03 | 3.25 |
600460 | 士蘭微 | 14.03 | 8.43 | 4.55 |
600310 | 桂東電力 | 2.1 | 7.16 | 4.7 |
600677 | 航天通信 | 9.09 | 5.58 | 0.39 |
600018 | 上港集團(tuán) | 16.15 | 5.45 | 4.0 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.69 | 5.37 | 6.42 |
600626 | 申達(dá)股份 | 4.65 | 5.29 | 5.35 |
002415 | ??低?/td> | 15.88 | 5.06 | -8.46 |
600170 | 上海建工 | 3.9 | 4.65 | 2.04 |
300144 | 宋城演藝 | 1.23 | 4.45 | -1.86 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 2.43 | 4.15 | -5.78 |
600741 | 華域汽車 | 3.74 | 4.08 | -5.66 |
000858 | 五 糧 液 | 29.2 | 4.03 | 4.44 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.5 | 3.81 | 5.4 |
002079 | 蘇州固锝 | 4.95 | 3.8 | 5.89 |
600019 | 寶鋼股份 | 13.74 | 3.78 | -1.6 |
600597 | 光明乳業(yè) | 4.31 | 3.37 | -2.75 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP