每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

04月19日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-04-19 15:10:17

據統(tǒng)計, 截至04月19日收盤, 滬指報3270.80點, 漲跌幅上漲0.63%, 滬深兩市總成交額為7204億元。 到目前為止有45只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有幸福藍海、百花村、鷺燕醫(yī)藥等。 乖離率分別為8.54%、7.16%、7.06%。 東易日盛、杭州園林、力盛賽車等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:3.28秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月19日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
幸福藍海 9.96 10.07 10.93 8.54
百花村 7.33 6.56 7.03 7.16
鷺燕醫(yī)藥 10.00 16.44 17.6 7.06
美都能源 9.94 3.22 3.43 6.52
金達威 7.10 15.01 15.83 5.46
兄弟科技 6.08 6.14 6.46 5.21
今天國際 5.03 14.87 15.44 3.83
中青旅 4.76 16.56 17.15 3.56
賢豐控股 3.96 4.58 4.73 3.28
浙江美大 4.55 14.46 14.93 3.25
西藏礦業(yè) 5.40 9.26 9.56 3.24
宇通客車 5.08 15.43 15.92 3.18
三利譜 4.56 42.23 43.36 2.68
寶德股份 10.03 7.7 7.9 2.6
中鎢高新 4.76 7.31 7.49 2.46
仙琚制藥 2.99 7.74 7.91 2.2
三星新材 3.48 22.38 22.87 2.19
青海春天 2.67 7.52 7.68 2.13
海順新材 2.32 21.62 22.04 1.94
瑞特股份 3.09 24.9 25.36 1.85
海信電器 1.66 10.88 11.05 1.56
光啟技術 1.70 12.35 12.53 1.46
久其軟件 3.70 9.11 9.24 1.43
華脈科技 4.89 17.55 17.79 1.37
滄州大化 1.76 23.45 23.73 1.19
萬潤科技 4.27 5.08 5.13 0.98
隆盛科技 4.39 22.36 22.57 0.94
開能健康 1.56 8.42 8.49 0.83
雪萊特 0.97 4.12 4.15 0.73
晶方科技 0.73 20.59 20.73 0.68
ST盈方 4.92 4.45 4.48 0.67
萬達信息 2.56 16.69 16.8 0.66
太安堂 1.79 6.21 6.25 0.64
中國天楹 3.05 5.37 5.4 0.56
天夏智慧 1.78 7.38 7.42 0.54
東江環(huán)保 0.70 12.93 12.99 0.46
強力新材 1.71 28.45 28.58 0.46
顧家家居 0.98 56.23 56.46 0.41
桃李面包 2.33 52.87 53.06 0.36
華誼兄弟 2.07 5.89 5.91 0.34
萬盛股份 7.00 17.38 17.42 0.23
華誼嘉信 0.46 4.36 4.37 0.23
力盛賽車 1.52 17.95 17.99 0.22
杭州園林 1.47 26.85 26.89 0.15
東易日盛 0.21 18.88 18.9 0.11

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费