每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月01日 盤中突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-03-01 11:31:07

據(jù)統(tǒng)計, 截至03月01日 11:30收盤, 滬指報2945.05點, 漲跌幅上漲0.14%, 滬深兩市總成交額為4015.74億元。 到目前為止有42只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有新國都、同益股份、神奇制藥等。 乖離率分別為8.14%、6.09%、5.06% 德新交運、我武生物、通達股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.25秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

03月01日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
新國都 8.29 14.62 15.81 8.14
同益股份 10.01 25.8 27.37 6.09
神奇制藥 6.75 6.32 6.64 5.06
海達股份 9.93 5.82 6.09 4.64
三力士 8.52 6.34 6.62 4.42
網(wǎng)宿科技 4.96 10.18 10.58 3.93
經(jīng)緯輝開 4.82 7.97 8.26 3.64
長春燃氣 3.5 5.75 5.92 2.96
祁連山 5.91 7.88 8.06 2.28
金石資源 2.44 16.04 16.38 2.12
恩捷股份 4.48 57.35 58.51 2.02
博聞科技 3.14 7.1 7.22 1.69
國盛金控 10.03 12.0 12.18 1.5
粵桂股份 1.87 5.36 5.44 1.49
海信家電 2.69 9.39 9.53 1.49
拓普集團 1.59 17.58 17.84 1.48
北新建材 3.29 18.9 19.17 1.43
九鼎新材 2.99 7.47 7.57 1.34
振興生化 1.54 28.04 28.41 1.32
中材科技 4.45 11.35 11.49 1.23
青島海爾 1.7 16.57 16.76 1.15
永貴電器 1.96 11.34 11.47 1.15
高偉達 4.74 8.09 8.18 1.11
高盟新材 1.72 8.17 8.26 1.1
麥格米特 4.55 27.27 27.56 1.06
金瑞礦業(yè) 2.34 6.94 7.01 1.01
*ST慧業(yè) 4.08 2.02 2.04 0.99
界龍實業(yè) 1.44 4.2 4.24 0.95
大豐實業(yè) 1.53 15.12 15.26 0.93
亞星客車 3.86 7.73 7.8 0.91
瀘州老窖 0.92 51.38 51.71 0.64
申達股份 0.54 5.59 5.61 0.36
高新興 0.8 8.83 8.86 0.34
匯嘉時代 0.45 13.26 13.3 0.3
長海股份 0.51 9.92 9.95 0.3
金運激光 1.68 12.11 12.14 0.25
西安飲食 0.68 4.43 4.44 0.23
重慶建工 2.67 5.38 5.39 0.19
海寧皮城 0.58 5.16 5.17 0.19
通達股份 6.48 5.58 5.59 0.18
我武生物 1.21 41.92 41.99 0.17
德新交運 7.74 30.99 31.03 0.13

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费