每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

02月11日 收盤突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-02-11 15:10:21

據(jù)統(tǒng)計, 截至02月11日收盤, 滬指報2653.90點, 漲跌幅上漲1.36%, 滬深兩市總成交額為3199億元。 到目前為止有76只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有利達光電、高斯貝爾、嘉澳環(huán)保等。 乖離率分別為8.67%、7.9%、7.38%。 南紡股份、新洋豐、國際實業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.59秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

02月11日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
利達光電 10.01 13.95 15.16 8.67
高斯貝爾 9.00 12.91 13.93 7.9
嘉澳環(huán)保 9.99 29.94 32.15 7.38
快意電梯 10.06 9.26 9.85 6.37
春興精工 10.00 6.12 6.49 6.05
藍曉科技 10.00 29.67 31.34 5.63
牧原股份 10.01 36.06 38.01 5.41
中南建設(shè) 8.73 6.51 6.85 5.22
恒潤股份 7.16 24.17 25.3 4.68
石基信息 8.53 29.44 30.78 4.55
廣聯(lián)達 4.72 25.09 26.16 4.26
東方能源 10.03 3.79 3.95 4.22
健帆生物 5.01 41.26 43.0 4.22
千禾味業(yè) 4.32 18.53 19.3 4.16
金信諾 4.24 11.32 11.79 4.15
宗申動力 4.13 5.1 5.3 3.92
積成電子 9.99 7.42 7.71 3.91
森特股份 5.59 13.27 13.78 3.84
億晶光電 10.15 3.46 3.58 3.47
新北洋 4.14 16.1 16.6 3.11
新五豐 10.10 4.35 4.47 2.76
通達動力 4.81 10.61 10.9 2.73
長春高新 3.87 196.94 202.23 2.69
金證股份 8.01 12.09 12.41 2.65
東誠藥業(yè) 10.01 9.75 10.0 2.56
優(yōu)博訊 4.26 15.75 16.15 2.54
西昌電力 3.08 5.23 5.36 2.49
常寶股份 2.79 5.03 5.15 2.39
中閩能源 10.09 3.52 3.6 2.27
初靈信息 10.01 12.79 13.08 2.27
報喜鳥 3.19 3.16 3.23 2.22
安徽合力 3.28 9.55 9.76 2.2
中科創(chuàng)達 3.55 28.24 28.84 2.12
科新機電 10.03 6.77 6.91 2.07
建設(shè)機械 2.40 5.86 5.98 2.05
佳電股份 6.44 6.81 6.94 1.91
中糧糖業(yè) 3.69 7.44 7.58 1.88
今世緣 3.12 17.84 18.17 1.85
中國科傳 4.28 9.34 9.51 1.82
吉鑫科技 10.20 2.76 2.81 1.81
桂冠電力 2.49 5.66 5.76 1.77
皖通科技 3.07 8.6 8.74 1.63
漢纜股份 3.25 2.5 2.54 1.6
登云股份 2.46 16.82 17.08 1.55
山東路橋 2.50 5.24 5.32 1.53
威海廣泰 2.45 11.13 11.3 1.53
紅旗連鎖 1.90 5.27 5.35 1.52
東方財富 1.73 13.32 13.51 1.43
中國平安 1.87 63.49 64.39 1.42
雄塑科技 1.73 11.04 11.19 1.36
大立科技 3.57 6.02 6.1 1.33
杰瑞股份 1.97 17.39 17.6 1.21
雙匯發(fā)展 2.07 25.34 25.63 1.14
上海鋼聯(lián) 3.77 55.6 56.18 1.04
華夏幸福 1.61 28.04 28.33 1.03
奇信股份 3.55 16.75 16.92 1.01
*ST創(chuàng)興 2.76 3.32 3.35 0.9
嘉化能源 1.01 8.9 8.97 0.79
西南證券 1.26 4.0 4.03 0.75
順絡(luò)電子 4.03 16.16 16.27 0.68
陜天然氣 1.21 7.47 7.52 0.67
中航電子 2.20 13.85 13.94 0.65
大連電瓷 7.20 6.21 6.25 0.64
能科股份 3.62 18.48 18.59 0.6
中國鐵建 1.97 10.28 10.34 0.58
洪都航空 2.72 10.52 10.58 0.57
片仔癀 2.64 93.21 93.71 0.54
萬東醫(yī)療 1.82 11.12 11.18 0.54
匯納科技 1.45 29.18 29.32 0.48
東北證券 1.60 6.94 6.97 0.43
內(nèi)蒙華電 2.53 2.42 2.43 0.41
中國重汽 4.05 12.8 12.85 0.39
新聯(lián)電子 2.01 4.05 4.06 0.25
國際實業(yè) 3.42 4.22 4.23 0.24
新洋豐 0.88 9.14 9.16 0.22
南紡股份 2.06 7.41 7.42 0.13

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费