每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-21 09:00:09
截至11月20日, 兩市融資融券余額為7814.93億元, 較前一交易日的7793.62億元 增加21.31億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為356.84億元, 前一交易日為388.37億元; 當(dāng)日的融券賣出量為843.53萬股, 前一交易日為895.33萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有491只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002572 | 索菲亞 | 0.36 | 37.42 | -2.68 |
002151 | 北斗星通 | 6.49 | 26.01 | 7.07 |
002415 | ??低?/td> | 12.68 | 13.89 | -8.71 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 4.28 | 10.49 | 2.33 |
000933 | 神火股份 | 1.24 | 9.65 | -4.51 |
002236 | 大華股份 | 10.29 | 9.27 | -9.16 |
000661 | 長春高新 | 7.03 | 6.91 | -4.18 |
600547 | 山東黃金 | 12.58 | 6.75 | 3.49 |
600271 | 航天信息 | 6.45 | 5.28 | -5.31 |
000008 | 神州高鐵 | 0.84 | 5.06 | -3.36 |
002367 | 康力電梯 | 2.74 | 4.96 | -5.43 |
601877 | 正泰電器 | 3.49 | 4.79 | -3.36 |
300296 | 利亞德 | 2.79 | 4.77 | -3.4 |
601000 | 唐山港 | 4.56 | 4.68 | -7.09 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2.2 | 4.59 | 0.24 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2.22 | 4.52 | -7.07 |
600229 | 城市傳媒 | 2.75 | 4.4 | -10.0 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 13.48 | 4.36 | -2.56 |
002439 | 啟明星辰 | 4.63 | 4.33 | -3.48 |
601021 | 春秋航空 | 2.03 | 4.21 | -1.76 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP