每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-12 22:21:25
11月12日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2598.87點, 下跌 36.76點, 跌幅 1.39% ,成交額1213億元; 深證成指收報7648.54點, 下跌 49.47點, 跌幅 0.64% ,成交額1530億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1322.83點, 下跌 6.76點, 跌幅 0.51% ,成交額432億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月12日 龍虎榜中資金凈買入的個股26只, 凈賣出的個股26只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是翔港科技;長源電力;回天新材; 此外,資金凈賣出居前個股分別為首航節(jié)能;天業(yè)通聯(lián);康泰生物;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜111次, 其中買入67次,次一交易日平均漲幅-1.3%,上漲概率37.0%; 賣出44次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率20.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜107次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅0.69%,上漲概率54.0%; 賣出38次,次一交易日平均跌幅-2.4%,下跌概率22.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜48次, 其中買入33次,次一交易日平均漲幅1.92%,上漲概率61.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-3.45%,下跌概率11.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅2.0%,上漲概率50.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-1.33%,下跌概率50.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜70次, 其中買入40次,次一交易日平均漲幅2.46%,上漲概率79.0%; 賣出30次,次一交易日平均跌幅-2.03%,下跌概率18.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅2.04%,上漲概率55.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅0.37%,下跌概率36.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:177.56秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
603499 | 翔港科技 | 3693.88 | |
000966 | 長源電力 | 2459.96 | |
300041 | 回天新材 | 2227.68 | |
300748 | 金力永磁 | 2112.33 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出197.19萬元 |
600658 | 電子城 | 2090.17 | 買三|中投證券無錫清揚路買入250.65萬元 |
002888 | 惠威科技 | 1878.04 | |
600604 | 市北高新 | 1684.71 | |
002547 | 春興精工 | 1654.3 | |
002692 | 睿康股份 | 1535.05 | |
000638 | 萬方發(fā)展 | 1429.27 | |
300590 | 移為通信 | 1406.12 | 買一|國泰君安上海福山路買入1852.64萬元 |
002917 | 金奧博 | 1070.89 | |
000691 | 亞太實業(yè) | 875.75 | |
300464 | 星徽精密 | 871.93 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 817.02 | |
000586 | 匯源通信 | 765.11 | |
300653 | 正海生物 | 760.42 | |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 709.97 | |
300023 | 寶德股份 | 521.31 | |
000526 | 紫光學(xué)大 | 515.17 | |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 388.3 | 買三|中信上海溧陽路買入804.63萬元 |
601118 | 海南橡膠 | 361.05 | |
002054 | 德美化工 | 344.48 | |
002940 | 昂利康 | 330.53 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入264.8萬元 |
300751 | N邁為 | 284.86 | |
000609 | 中迪投資 | 169.35 | |
002622 | 融鈺集團(tuán) | -55.54 | 買三|華泰廈門廈禾路買入1066.89萬元 |
300644 | 南京聚隆 | -74.16 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出84.24萬元 |
002147 | 新光圓成 | -232.2 | |
300505 | 川金諾 | -425.3 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入230.44萬元 |
600086 | 東方金鈺 | -500.11 | |
300342 | 天銀機(jī)電 | -608.59 | |
002881 | 美格智能 | -1106.35 | |
002417 | 深南股份 | -1310.38 | 買一|中投證券無錫清揚路買入534.19萬元 |
000605 | 渤海股份 | -1399.65 | |
300173 | 智慧松德 | -1516.99 | |
000633 | 合金投資 | -1548.59 | |
300670 | 大燁智能 | -1553.89 | |
600493 | 鳳竹紡織 | -1798.18 | |
000509 | 華塑控股 | -1798.48 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出1114.8萬元 |
600730 | 中國高科 | -2047.37 | 買四|國泰君安上海江蘇路買入523.0萬元 |
000622 | 恒立實業(yè) | -2110.39 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出1194.8萬元 |
300556 | 絲路視覺 | -2506.06 | |
603389 | 亞振家居 | -2789.35 | 賣三|國泰君安上海福山路賣出1097.99萬元 |
002931 | 鋒龍股份 | -3330.38 | 賣二|中信上海溧陽路賣出596.09萬元 |
600462 | 九有股份 | -3398.84 | |
002862 | 實豐文化 | -3402.64 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入101.12萬元 |
002607 | 亞夏汽車 | -3495.52 | |
603101 | 匯嘉時代 | -5017.23 | |
300601 | 康泰生物 | -7481.8 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入530.29萬元 |
002459 | 天業(yè)通聯(lián) | -13831.76 | |
002665 | 首航節(jié)能 | -25199.7 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP