每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-06 17:13:43
11月06日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報(bào)2659.36點(diǎn), 下跌 6.07點(diǎn), 跌幅 0.23% ,成交額1388億元; 深證成指收報(bào)7791.25點(diǎn), 下跌 47.84點(diǎn), 跌幅 0.61% ,成交額1752億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)1349.11點(diǎn), 上漲 0.23點(diǎn), 漲幅 0.02% ,成交額528億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月06日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股25只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是智飛生物;陽光電源;邁瑞醫(yī)療; 此外,資金凈賣出居前個股分別為奧馬電器;泰嘉股份;凱瑞德;
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜19次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅1.64%,上漲概率67.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率33.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅-6.2%,上漲概率20.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅2.72%,下跌概率60.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜114次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅-0.1%,上漲概率48.0%; 賣出39次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率21.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜77次, 其中買入44次,次一交易日平均漲幅1.96%,上漲概率73.0%; 賣出33次,次一交易日平均跌幅-1.75%,下跌概率20.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜109次, 其中買入67次,次一交易日平均漲幅-1.3%,上漲概率37.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅-0.55%,下跌概率20.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜44次, 其中買入30次,次一交易日平均漲幅2.35%,上漲概率67.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率13.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅2.0%,上漲概率50.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率50.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:177.98秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
300122 | 智飛生物 | 18959.37 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出2069.56萬元 |
300274 | 陽光電源 | 15574.3 | 買五|國泰君安上海江蘇路買入2257.83萬元 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 11975.61 | |
601162 | 天風(fēng)證券 | 8670.02 | 買一|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入6806.84萬元 |
300670 | 大燁智能 | 7029.38 | 買三|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1032.51萬元 |
002881 | 美格智能 | 4534.84 | |
600635 | 大眾公用 | 2104.33 | |
000498 | 山東路橋 | 1540.46 | |
002888 | 惠威科技 | 1503.62 | 買五|華泰廈門廈禾路買入341.42萬元 |
000931 | 中 關(guān) 村 | 1346.72 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出604.31萬元 |
300390 | 天華超凈 | 1282.4 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入193.28萬元 |
002700 | 新疆浩源 | 1069.83 | 賣二|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出1166.42萬元 |
300748 | 金力永磁 | 986.89 | |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 915.55 | |
600462 | 九有股份 | 890.81 | |
603366 | 日出東方 | 701.34 | |
000936 | 華西股份 | 697.63 | |
000150 | 宜華健康 | 400.39 | |
300479 | 神思電子 | 398.86 | |
600822 | 上海物貿(mào) | 392.5 | |
000633 | 合金投資 | 278.33 | |
603089 | 正裕工業(yè) | 191.27 | |
300736 | 百邦科技 | -139.74 | |
000609 | 中迪投資 | -203.5 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -313.56 | |
600122 | 宏圖高科 | -334.72 | |
300624 | 萬興科技 | -342.0 | 買四|國泰君安上海江蘇路買入689.46萬元 |
002665 | 首航節(jié)能 | -383.23 | |
000007 | 全新好 | -386.81 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入67.35萬元 |
002208 | 合肥城建 | -401.1 | |
000793 | 華聞傳媒 | -424.64 | |
300694 | 蠡湖股份 | -646.48 | |
000760 | 斯太爾 | -726.53 | 賣一|國泰君安上海福山路賣出1116.54萬元 |
002940 | 昂利康 | -889.02 | |
300279 | 和晶科技 | -1044.82 | |
300749 | 頂固集創(chuàng) | -1069.07 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入144.36萬元 |
002450 | 康得新 | -1157.12 | |
002862 | 實(shí)豐文化 | -1209.54 | 賣四|中信上海溧陽路賣出1001.41萬元 |
603790 | 雅運(yùn)股份 | -1336.7 | |
603088 | 寧波精達(dá) | -1689.66 | |
603032 | 德新交運(yùn) | -2672.26 | 賣四|國泰君安上海江蘇路賣出1104.04萬元 |
002687 | 喬治白 | -3564.65 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -3650.63 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入130.0萬元 |
002937 | 興瑞科技 | -4027.98 | |
002072 | 凱瑞德 | -5039.25 | |
002843 | 泰嘉股份 | -5859.56 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入354.82萬元 |
002668 | 奧馬電器 | -35449.55 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP