每日經(jīng)濟新聞 2018-10-29 15:10:11
據(jù)統(tǒng)計, 截至10月29日收盤, 滬指報2542.10點, 漲跌幅下跌2.18%, 滬深兩市總成交額為2554億元, 相比上一個交易日增9.62%。 個股方面,583只個股上漲, 其中非ST股漲停24只, 2570只個股下跌。 從板塊來看, 釀酒行業(yè)、保險、煤炭采選跌幅最大, 跌幅為5.40%、4.44%、3.25%。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.53秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
電信運營 | -0.05% | -0.16 | 光環(huán)新網(wǎng) | -2.4 | 二六三 |
包裝材料 | -0.18% | -0.02 | 恩捷股份 | -0.74 | 陜西金葉 |
券商信托 | -0.26% | -6.31 | 國元證券 | -31.87 | 國元證券 |
軟件服務(wù) | -0.74% | -0.59 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -37.63 | 易聯(lián)眾 |
多元金融 | -0.77% | -0.04 | 民生控股 | -2.03 | 民生控股 |
工程建設(shè) | -0.80% | -1.32 | 山鼎設(shè)計 | -9.15 | 鎮(zhèn)海股份 |
船舶制造 | -0.80% | -0.15 | 瑞特股份 | -0.73 | 瑞特股份 |
航天航空 | -0.84% | -0.81 | 中航重機 | -3.46 | 中航機電 |
電力行業(yè) | -0.84% | -0.4 | 岷江水電 | -1.57 | 華能水電 |
工藝商品 | -0.86% | -0.04 | 德藝文創(chuàng) | -0.03 | 邦寶益智 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP