每日經(jīng)濟新聞 2018-08-23 17:12:40
08月23日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2724.62點, 上漲 10.02點, 漲幅 0.37% ,成交額1078億元; 深證成指收報8501.39點, 上漲 46.64點, 漲幅 0.55% ,成交額1444億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1455.50點, 上漲 15.95點, 漲幅 1.11% ,成交額485億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,08月23日 龍虎榜中資金凈買入的個股20只, 凈賣出的個股22只。其中,共 8只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是當升科技;新易盛;意華股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為老板電器;塔牌集團;神霧環(huán)保;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜117次, 其中買入79次,次一交易日平均漲幅-0.15%,上漲概率51.0%; 賣出38次,次一交易日平均跌幅-1.27%,下跌概率17.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜139次, 其中買入73次,次一交易日平均漲幅-1.52%,上漲概率38.0%; 賣出66次,次一交易日平均跌幅-4.77%,下跌概率23.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜39次, 其中買入27次,次一交易日平均漲幅-1.45%,上漲概率40.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-5.94%,下跌概率7.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:126.46秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300073 | 當升科技 | 3982.76 | |
300502 | 新易盛 | 3946.93 | |
002897 | 意華股份 | 3153.13 | |
603969 | 銀龍股份 | 3018.62 | |
300289 | 利德曼 | 2871.25 | |
300684 | 中石科技 | 2768.01 | 買一|中投證券無錫清揚路買入2559.9萬元 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 2702.84 | |
300016 | 北陸藥業(yè) | 2571.26 | |
601606 | 長城軍工 | 2320.39 | |
000806 | 銀河生物 | 2164.92 | |
002899 | 英派斯 | 1873.61 | |
002888 | 惠威科技 | 1656.12 | |
002106 | 萊寶高科 | 1204.02 | |
000677 | 恒天海龍 | 1053.79 | |
000971 | 高升控股 | 1031.29 | |
300542 | 新晨科技 | 764.84 | |
000766 | 通化金馬 | 567.54 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出701.84萬元 |
603657 | 春光科技 | 531.3 | |
002848 | 高斯貝爾 | 519.88 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入232.75萬元 |
002109 | 興化股份 | 408.41 | |
000913 | 錢江摩托 | -58.33 | |
600687 | 剛泰控股 | -143.39 | |
600146 | 商贏環(huán)球 | -152.0 | |
300260 | 新萊應材 | -255.28 | |
002932 | 明德生物 | -286.37 | |
002909 | 集泰股份 | -438.53 | |
300586 | 美聯(lián)新材 | -465.21 | |
002278 | 神開股份 | -553.5 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -573.76 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入256.73萬元 |
002547 | 春興精工 | -1256.28 | |
603706 | 東方環(huán)宇 | -1526.01 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入418.01萬元 |
000779 | 三毛派神 | -1742.26 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出1163.34萬元 |
300708 | 聚燦光電 | -2134.48 | |
603032 | 德新交運 | -2246.48 | |
603729 | 龍韻股份 | -2926.26 | |
002927 | 泰永長征 | -3844.8 | 賣三|國泰君安上海福山路賣出789.53萬元 |
002488 | 金固股份 | -5712.58 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1045.6萬元 |
000998 | 隆平高科 | -6376.26 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -12900.65 | |
300156 | 神霧環(huán)保 | -14273.62 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入254.67萬元 |
002233 | 塔牌集團 | -15132.37 | |
002508 | 老板電器 | -40249.99 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP