每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-23 17:12:40
08月23日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2724.62點(diǎn), 上漲 10.02點(diǎn), 漲幅 0.37% ,成交額1078億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8501.39點(diǎn), 上漲 46.64點(diǎn), 漲幅 0.55% ,成交額1444億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1455.50點(diǎn), 上漲 15.95點(diǎn), 漲幅 1.11% ,成交額485億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,08月23日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股20只, 凈賣(mài)出的個(gè)股22只。其中,共 8只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是當(dāng)升科技;新易盛;意華股份; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為老板電器;塔牌集團(tuán);神霧環(huán)保;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜117次, 其中買(mǎi)入79次,次一交易日平均漲幅-0.15%,上漲概率51.0%; 賣(mài)出38次,次一交易日平均跌幅-1.27%,下跌概率17.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜139次, 其中買(mǎi)入73次,次一交易日平均漲幅-1.52%,上漲概率38.0%; 賣(mài)出66次,次一交易日平均跌幅-4.77%,下跌概率23.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜39次, 其中買(mǎi)入27次,次一交易日平均漲幅-1.45%,上漲概率40.0%; 賣(mài)出12次,次一交易日平均跌幅-5.94%,下跌概率7.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):126.46秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 3982.76 | |
300502 | 新易盛 | 3946.93 | |
002897 | 意華股份 | 3153.13 | |
603969 | 銀龍股份 | 3018.62 | |
300289 | 利德曼 | 2871.25 | |
300684 | 中石科技 | 2768.01 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入2559.9萬(wàn)元 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 2702.84 | |
300016 | 北陸藥業(yè) | 2571.26 | |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 2320.39 | |
000806 | 銀河生物 | 2164.92 | |
002899 | 英派斯 | 1873.61 | |
002888 | 惠威科技 | 1656.12 | |
002106 | 萊寶高科 | 1204.02 | |
000677 | 恒天海龍 | 1053.79 | |
000971 | 高升控股 | 1031.29 | |
300542 | 新晨科技 | 764.84 | |
000766 | 通化金馬 | 567.54 | 賣(mài)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出701.84萬(wàn)元 |
603657 | 春光科技 | 531.3 | |
002848 | 高斯貝爾 | 519.88 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入232.75萬(wàn)元 |
002109 | 興化股份 | 408.41 | |
000913 | 錢(qián)江摩托 | -58.33 | |
600687 | 剛泰控股 | -143.39 | |
600146 | 商贏環(huán)球 | -152.0 | |
300260 | 新萊應(yīng)材 | -255.28 | |
002932 | 明德生物 | -286.37 | |
002909 | 集泰股份 | -438.53 | |
300586 | 美聯(lián)新材 | -465.21 | |
002278 | 神開(kāi)股份 | -553.5 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -573.76 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入256.73萬(wàn)元 |
002547 | 春興精工 | -1256.28 | |
603706 | 東方環(huán)宇 | -1526.01 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入418.01萬(wàn)元 |
000779 | 三毛派神 | -1742.26 | 賣(mài)二|國(guó)泰君安上海福山路賣(mài)出1163.34萬(wàn)元 |
300708 | 聚燦光電 | -2134.48 | |
603032 | 德新交運(yùn) | -2246.48 | |
603729 | 龍韻股份 | -2926.26 | |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | -3844.8 | 賣(mài)三|國(guó)泰君安上海福山路賣(mài)出789.53萬(wàn)元 |
002488 | 金固股份 | -5712.58 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1045.6萬(wàn)元 |
000998 | 隆平高科 | -6376.26 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -12900.65 | |
300156 | 神霧環(huán)保 | -14273.62 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入254.67萬(wàn)元 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | -15132.37 | |
002508 | 老板電器 | -40249.99 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP