每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-17 17:13:52
08月17日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2668.97點(diǎn), 下跌 36.22點(diǎn), 跌幅 1.34% ,成交額1155億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8357.04點(diǎn), 下跌 143.38點(diǎn), 跌幅 1.69% ,成交額1500億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1434.31點(diǎn), 下跌 29.57點(diǎn), 跌幅 2.02% ,成交額464億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,08月17日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股18只, 凈賣出的個(gè)股29只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是彤程新材;飛馬國(guó)際;譽(yù)衡藥業(yè); 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為東方新星;完美世界;先河環(huán)保;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜111次, 其中買(mǎi)入76次,次一交易日平均漲幅-0.57%,上漲概率44.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-2.15%,下跌概率15.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜40次, 其中買(mǎi)入24次,次一交易日平均漲幅-2.09%,上漲概率32.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-4.72%,下跌概率11.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜140次, 其中買(mǎi)入71次,次一交易日平均漲幅-0.37%,上漲概率45.0%; 賣出69次,次一交易日平均跌幅-4.7%,下跌概率27.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜91次, 其中買(mǎi)入52次,次一交易日平均漲幅-0.83%,上漲概率44.0%; 賣出39次,次一交易日平均跌幅-1.55%,下跌概率28.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):162.86秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
603650 | 彤程新材 | 8060.99 | |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 7671.93 | |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2767.37 | |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2569.66 | |
002808 | 蘇州恒久 | 2245.08 | |
300542 | 新晨科技 | 2073.08 | |
002612 | 朗姿股份 | 1887.18 | |
002778 | 高科石化 | 1434.48 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1170.87 | |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 1129.49 | |
002919 | 名臣健康 | 1031.67 | |
600113 | 浙江東日 | 991.21 | |
300471 | 厚普股份 | 861.92 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1534.96萬(wàn)元 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 785.48 | |
300587 | 天鐵股份 | 693.3 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入647.73萬(wàn)元 |
000659 | 珠海中富 | 456.1 | |
002915 | 中欣氟材 | 303.23 | |
603657 | 春光科技 | 104.1 | 買(mǎi)二|中信上海溧陽(yáng)路買(mǎi)入742.9萬(wàn)元 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | -36.12 | |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | -99.3 | |
000971 | 高升控股 | -116.74 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入0.41萬(wàn)元 |
000017 | 深中華A | -170.39 | |
002909 | 集泰股份 | -171.96 | |
300563 | 神宇股份 | -175.09 | |
603058 | 永吉股份 | -192.51 | |
002932 | 明德生物 | -234.41 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出44.06萬(wàn)元 |
000820 | 神霧節(jié)能 | -566.92 | 買(mǎi)三|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入345.15萬(wàn)元 |
600225 | 天津松江 | -598.5 | |
300658 | 延江股份 | -701.16 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入43.84萬(wàn)元 |
300586 | 美聯(lián)新材 | -891.84 | |
600175 | 美都能源 | -944.87 | |
300561 | 匯金科技 | -1083.68 | 賣二|中信上海溧陽(yáng)路賣出526.24萬(wàn)元 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | -1086.17 | |
300703 | 創(chuàng)源文化 | -1174.89 | |
600821 | 津勸業(yè) | -1383.96 | |
300708 | 聚燦光電 | -1589.69 | |
002522 | 浙江眾成 | -1641.77 | |
603713 | 密爾克衛(wèi) | -1781.39 | 賣一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出2510.25萬(wàn)元 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | -2018.97 | 賣一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出841.91萬(wàn)元 |
000546 | 金圓股份 | -2736.97 | |
002245 | 澳洋順昌 | -3002.95 | |
002348 | 高樂(lè)股份 | -3279.02 | |
300199 | 翰宇藥業(yè) | -3646.97 | |
000503 | 國(guó)新健康 | -3989.94 | |
300137 | 先河環(huán)保 | -6533.67 | |
002624 | 完美世界 | -8484.04 | |
002755 | 東方新星 | -28850.16 | 賣四|華泰廈門(mén)廈禾路賣出4170.93萬(wàn)元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP