每日經(jīng)濟新聞 2018-08-08 17:13:43
08月08日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2744.07點, 下跌 35.30點, 跌幅 1.27% ,成交額1400億元; 深證成指收報8499.22點, 下跌 174.81點, 跌幅 2.02% ,成交額1654億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1447.76點, 下跌 31.68點, 跌幅 2.14% ,成交額479億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,08月08日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股24只。其中,共 12只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是風(fēng)華高科;全通教育;石化機械; 此外,資金凈賣出居前個股分別為眾應(yīng)互聯(lián);納川股份;康泰生物;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜107次, 其中買入62次,次一交易日平均漲幅-0.41%,上漲概率50.0%; 賣出45次,次一交易日平均跌幅-0.88%,下跌概率28.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅-0.09%,上漲概率60.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-6.07%,下跌概率10.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜108次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅-1.3%,上漲概率38.0%; 賣出33次,次一交易日平均跌幅-0.97%,下跌概率15.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜50次, 其中買入29次,次一交易日平均漲幅0.0%,上漲概率48.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率22.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜136次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅0.76%,上漲概率60.0%; 賣出67次,次一交易日平均跌幅-4.03%,下跌概率30.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅-1.27%,上漲概率45.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率9.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:184.56秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 13504.33 | 買五|華泰廈門廈禾路買入2178.91萬元 |
300359 | 全通教育 | 2684.58 | |
000852 | 石化機械 | 2629.14 | |
603080 | 新疆火炬 | 2358.18 | 買三|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入803.92萬元 |
000610 | 西安旅游 | 2179.61 | |
300374 | 恒通科技 | 2034.82 | |
002638 | 勤上股份 | 1903.3 | |
002632 | 道明光學(xué) | 1816.11 | |
002888 | 惠威科技 | 1263.88 | |
002700 | 新疆浩源 | 1147.13 | |
603169 | 蘭石重裝 | 885.37 | |
300262 | 巴安水務(wù) | 727.21 | |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 710.64 | |
000955 | 欣龍控股 | 532.36 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出3228.82萬元 |
300492 | 山鼎設(shè)計 | 342.37 | |
002828 | 貝肯能源 | 221.51 | |
603105 | 芯能科技 | 159.39 | 買四|中信上海溧陽路買入706.81萬元 |
002618 | 丹邦科技 | 68.0 | |
002006 | 精功科技 | 40.13 | |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 31.48 | |
601606 | 長城軍工 | 23.79 | |
300745 | 欣銳科技 | -62.16 | |
000564 | 供銷大集 | -115.78 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | -130.99 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入73.76萬元 |
000673 | 當代東方 | -171.98 | |
300392 | 騰信股份 | -303.49 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入248.26萬元 |
300164 | 通源石油 | -471.18 | |
300520 | 科大國創(chuàng) | -700.72 | |
603706 | 東方環(huán)宇 | -729.04 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出756.11萬元 |
002909 | 集泰股份 | -1041.2 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出261.71萬元 |
000766 | 通化金馬 | -1782.81 | |
002922 | 伊戈爾 | -2030.59 | 賣三|中投證券無錫清揚路賣出953.04萬元 |
000008 | 神州高鐵 | -2473.25 | |
002898 | 賽隆藥業(yè) | -2560.72 | |
603466 | 風(fēng)語筑 | -2740.01 | |
603839 | 安正時尚 | -3010.26 | |
002932 | 明德生物 | -3215.27 | 賣一|國泰君安上海福山路賣出1732.0萬元 |
300743 | 天地數(shù)碼 | -3454.11 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入278.61萬元 |
002430 | 杭氧股份 | -5021.89 | |
300367 | 東方網(wǎng)力 | -5651.83 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入199.19萬元 |
002261 | 拓維信息 | -5892.39 | |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | -6648.15 | |
300601 | 康泰生物 | -9001.59 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出939.16萬元 |
300198 | 納川股份 | -11023.56 | |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | -30303.42 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP