每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-06 18:27:41
08月06日 共有24只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量0.74億股, 累計(jì)成交額8.6億元。 其中14只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 健友股份交易額最高, 大宗交易共4筆, 成交額13608.52 萬(wàn)元; 其次是洋河股份, 大宗交易共3筆, 成交額11419.14萬(wàn)元。 另外,共7只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買(mǎi)入2只, 機(jī)構(gòu)賣(mài)出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有金通靈、輝煌科技、以嶺藥業(yè), 溢價(jià)率分別為21.64%、12.98%、4.13%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有美的集團(tuán)、藍(lán)黛傳動(dòng)、先進(jìn)數(shù)通, 折價(jià)率分別為-10.9%、-9.87%、-9.25%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
603707 | 健友股份 | 4 | 653.0 | 13608.52 |
002304 | 洋河股份 | 3 | 107.86 | 11419.14 |
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 1 | 1750.0 | 8925.0 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 223.51 | 8455.19 |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 1 | 2220.0 | 7992.0 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1 | 503.66 | 6723.88 |
002415 | 海康威視 | 1 | 203.54 | 6120.35 |
002699 | 美盛文化 | 5 | 285.0 | 4659.75 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1 | 344.5 | 4099.55 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 200.0 | 3212.0 |
000651 | 格力電器 | 1 | 81.92 | 3180.79 |
000584 | 哈工智能 | 1 | 155.0 | 1472.5 |
300091 | 金通靈 | 1 | 125.0 | 1447.5 |
002296 | 輝煌科技 | 1 | 141.9 | 1000.4 |
002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 1 | 115.3 | 695.26 |
002232 | 啟明信息 | 1 | 83.0 | 574.36 |
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 1 | 15.28 | 550.08 |
002413 | 雷科防務(wù) | 1 | 80.0 | 488.0 |
000413 | 東旭光電 | 1 | 55.99 | 307.95 |
300672 | 國(guó)科微 | 1 | 5.8 | 256.01 |
300198 | 納川股份 | 1 | 50.0 | 218.0 |
600346 | 恒力股份 | 1 | 14.0 | 206.92 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 1 | 18.0 | 204.84 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 1 | 8.0 | 200.0 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP