每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-23 17:13:36
07月23日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2859.54點, 上漲 30.27點, 漲幅 1.07% ,成交額1870億元; 深證成指收報9314.30點, 上漲 62.82點, 漲幅 0.68% ,成交額2240億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1620.97點, 上漲 11.43點, 漲幅 0.71% ,成交額778億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,07月23日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股31只。其中,共 21只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 11只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是特銳德;通產(chǎn)麗星;杰賽科技; 此外,資金凈賣出居前個股分別為華蘭生物;華聞傳媒;天華超凈;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜119次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅0.15%,上漲概率55.0%; 賣出44次,次一交易日平均跌幅-2.06%,下跌概率19.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜76次, 其中買入49次,次一交易日平均漲幅-1.47%,上漲概率46.0%; 賣出27次,次一交易日平均跌幅-1.37%,下跌概率18.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜162次, 其中買入84次,次一交易日平均漲幅-1.04%,上漲概率50.0%; 賣出78次,次一交易日平均跌幅-0.97%,下跌概率38.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:177.73秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300001 | 特銳德 | 8514.55 | |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 3865.15 | 買四|華泰廈門廈禾路買入562.38萬元 |
002544 | 杰賽科技 | 3743.43 | 買三|中投證券無錫清揚路買入679.77萬元 |
002919 | 名臣健康 | 2791.6 | |
300012 | 華測檢測 | 2719.39 | |
000996 | 中國中期 | 2631.32 | 買三|華泰廈門廈禾路買入744.32萬元 |
300008 | 天海防務(wù) | 2617.05 | |
000790 | 泰合健康 | 2267.67 | |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 1849.7 | 買五|中投證券無錫清揚路買入425.19萬元 |
600112 | 天成控股 | 1757.84 | |
603650 | 彤程新材 | 1281.17 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出1427.49萬元 |
300171 | 東富龍 | 1222.6 | |
300686 | 智動力 | 1116.03 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出113.3萬元 |
300639 | 凱普生物 | 1002.17 | |
002897 | 意華股份 | 732.05 | |
000933 | 神火股份 | 725.09 | |
300061 | 康旗股份 | 722.26 | |
002580 | 圣陽股份 | 560.45 | 賣四|光大佛山季華六路賣出509.06萬元 |
300705 | 九典制藥 | 311.4 | |
002618 | 丹邦科技 | 130.78 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出587.9萬元 |
002900 | 哈三聯(lián) | 39.77 | |
300358 | 楚天科技 | -6.82 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出347.12萬元 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | -57.73 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出6.46萬元 |
002680 | 長生生物 | -120.06 | |
601990 | 南京證券 | -296.02 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1165.63萬元 |
300630 | 普利制藥 | -390.29 | |
000721 | 西安飲食 | -591.79 | |
300238 | 冠昊生物 | -665.65 | |
600491 | 龍元建設(shè) | -667.85 | |
601838 | 成都銀行 | -692.08 | |
300437 | 清水源 | -917.36 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入129.48萬元 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -966.86 | |
002072 | 凱瑞德 | -1151.79 | |
603718 | 海利生物 | -1351.78 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出788.8萬元 |
300745 | 欣銳科技 | -1580.77 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出206.63萬元 |
000564 | 供銷大集 | -1660.47 | 買四|中投證券無錫清揚路買入851.83萬元 |
002628 | 成都路橋 | -1863.17 | |
002888 | 惠威科技 | -1946.71 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出944.34萬元 |
300464 | 星徽精密 | -2011.1 | 買五|中投證券無錫清揚路買入550.19萬元 |
300586 | 美聯(lián)新材 | -2179.49 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入255.88萬元 |
000760 | 斯太爾 | -2245.36 | |
000566 | 海南海藥 | -2288.62 | |
000661 | 長春高新 | -2417.8 | |
600753 | 東方銀星 | -3366.44 | |
000910 | 大亞圣象 | -3392.69 | 賣四|國泰君安上海江蘇路賣出827.76萬元 |
603706 | 東方環(huán)宇 | -4440.85 | |
300122 | 智飛生物 | -4919.21 | |
603707 | 健友股份 | -5991.72 | |
002737 | 葵花藥業(yè) | -7712.18 | |
300390 | 天華超凈 | -8842.95 | |
000793 | 華聞傳媒 | -28847.87 | |
002007 | 華蘭生物 | -37450.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP