每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月09日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-07-09 15:10:12

據統(tǒng)計, 截至07月09日收盤, 滬指報2815.11點, 漲跌幅上漲2.47%, 滬深兩市總成交額為3260億元。 到目前為止有40只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有天華超凈、克來機電、海立股份等。 乖離率分別為9.47%、6.36%、6.17%。 富安娜、雙匯發(fā)展、亞光科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經小強耗時:2.3秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

07月09日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
天華超凈 9.99 8.55 9.36 9.47
克來機電 8.39 30.96 32.93 6.36
海立股份 10.04 11.67 12.39 6.17
贏時勝 3.61 13.6 14.07 3.46
萬孚生物 6.46 69.18 71.35 3.14
同仁堂 3.48 34.11 35.13 2.99
國瓷材料 4.66 19.64 20.22 2.95
三諾生物 6.60 21.02 21.64 2.95
賽托生物 8.57 43.5 44.73 2.83
錦江股份 3.92 32.78 33.7 2.81
沙隆達A 4.51 15.11 15.53 2.78
誠邁科技 6.03 32.72 33.61 2.72
元祖股份 7.05 20.01 20.5 2.45
王府井 3.11 19.5 19.92 2.15
大族激光 6.01 48.43 49.42 2.04
金花股份 2.51 10.03 10.23 1.99
格力電器 4.12 45.17 46.02 1.88
仙琚制藥 2.21 8.63 8.79 1.85
歐普照明 4.41 44.82 45.65 1.85
蘇寧易購 3.46 12.94 13.16 1.7
愛爾眼科 4.96 31.34 31.77 1.37
圣農發(fā)展 9.47 15.17 15.37 1.32
三愛富 4.56 14.47 14.66 1.31
景嘉微 1.41 48.49 48.98 1.01
漢鼎宇佑 2.40 17.75 17.92 0.96
壽仙谷 1.78 46.4 46.82 0.91
浙江美大 5.67 17.01 17.16 0.88
小天鵝A 2.65 59.65 60.14 0.82
中國石化 2.23 6.36 6.41 0.79
羅普斯金 1.40 15.14 15.25 0.73
洪城水業(yè) 1.71 6.51 6.55 0.61
興業(yè)股份 4.17 16.38 16.47 0.55
納思達 5.74 27.68 27.82 0.51
云南城投 1.18 4.28 4.3 0.47
外高橋 1.21 18.26 18.34 0.44
杭氧股份 7.17 13.85 13.9 0.36
瀚藍環(huán)境 3.64 14.76 14.81 0.34
亞光科技 0.70 12.89 12.92 0.23
雙匯發(fā)展 3.89 25.62 25.66 0.16
富安娜 2.68 9.95 9.96 0.1

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费