每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月21日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-06-21 15:10:15

據(jù)統(tǒng)計, 截至06月21日收盤, 滬指報2875.81點, 漲跌幅下跌1.37%, 滬深兩市總成交額為3563億元。 到目前為止有96只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有冀凱股份、拓日新能、名家匯等。 乖離率分別為9.45%、8.73%、7.67%。 新坐標、視覺中國、安車檢測等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強耗時:2.54秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

06月21日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
冀凱股份 9.96 10.79 11.81 9.45
拓日新能 9.93 2.75 2.99 8.73
名家匯 9.96 21.64 23.3 7.67
特爾佳 9.36 12.99 13.91 7.08
羅普斯金 7.14 14.75 15.75 6.78
元祖股份 5.24 19.11 20.08 5.08
大有能源 5.37 4.3 4.51 4.88
兄弟科技 9.92 5.39 5.65 4.82
國光股份 5.94 36.0 37.61 4.47
溫州宏豐 10.05 4.52 4.71 4.2
濱江集團 6.41 5.26 5.48 4.18
永泰能源 9.94 1.7 1.77 4.12
金盾股份 5.22 14.75 15.33 3.93
新和成 8.48 17.19 17.79 3.49
鷺燕醫(yī)藥 9.99 16.6 17.17 3.43
智動力 9.99 27.48 28.4 3.35
深圳惠程 4.57 9.97 10.3 3.31
永創(chuàng)智能 3.77 8.8 9.08 3.18
東誠藥業(yè) 5.12 9.95 10.26 3.12
雷科防務 6.59 5.18 5.34 3.09
雙箭股份 9.95 6.23 6.41 2.89
德藝文創(chuàng) 10.03 12.9 13.27 2.87
海格通信 7.57 7.9 8.1 2.53
隴神戎發(fā) 5.81 8.2 8.38 2.2
中國國旅 3.48 66.37 67.73 2.05
金圓股份 2.01 12.47 12.71 1.92
秋林集團 2.27 5.31 5.41 1.88
杰恩設計 2.70 77.67 79.0 1.71
杭蕭鋼構(gòu) 6.11 4.78 4.86 1.67
*ST云網(wǎng) 4.21 3.65 3.71 1.64
浙江醫(yī)藥 6.51 12.58 12.77 1.51
江龍船艇 5.32 13.08 13.27 1.45
皇庭國際 1.94 9.86 10.0 1.42
潞安環(huán)能 1.49 10.05 10.19 1.39
上峰水泥 2.89 9.49 9.62 1.37
大秦鐵路 2.68 9.07 9.19 1.32
滄州明珠 10.07 4.75 4.81 1.26
來伊份 3.53 18.53 18.76 1.24
海南瑞澤 1.27 10.24 10.36 1.17
金陵飯店 4.09 10.58 10.7 1.13
萬科A 2.86 27.43 27.73 1.09
會暢通訊 10.00 23.96 24.21 1.04
音飛儲存 10.02 9.78 9.88 1.02
萬華化學 2.78 47.58 48.06 1.01
一心堂 1.56 30.92 31.23 1.0
北新建材 1.79 21.47 21.66 0.88
富安娜 0.96 11.45 11.55 0.87
恒天海龍 2.60 3.52 3.55 0.85
古井貢酒 1.31 85.97 86.68 0.83
合興包裝 1.46 4.83 4.87 0.83
羚銳制藥 2.43 8.79 8.86 0.8
金能科技 3.09 14.23 14.34 0.77
銀寶山新 7.25 6.61 6.66 0.76
*ST保千 4.69 1.33 1.34 0.75
本鋼板材 1.20 4.2 4.23 0.71
思源電氣 5.40 16.29 16.4 0.68
*ST金宇 1.18 16.2 16.31 0.68
口子窖 2.28 62.48 62.89 0.66
龍馬環(huán)衛(wèi) 1.05 24.76 24.92 0.65
四川路橋 1.94 3.14 3.16 0.64
順灝股份 7.81 4.8 4.83 0.63
麗珠集團 1.60 64.8 65.21 0.63
新洋豐 1.38 8.78 8.83 0.57
盛和資源 2.68 15.98 16.07 0.56
貴陽銀行 1.16 13.02 13.09 0.54
馬鋼股份 1.61 3.77 3.79 0.53
上海能源 1.07 11.27 11.33 0.53
陽光照明 1.59 3.81 3.83 0.52
涪陵榨菜 0.60 24.87 25.0 0.52
桃李面包 0.79 54.6 54.88 0.51
西藏藥業(yè) 1.69 36.02 36.2 0.5
黔源電力 1.20 14.32 14.39 0.49
大參林 1.39 64.07 64.38 0.48
太陽能 2.46 4.15 4.17 0.48
三一重工 2.50 8.58 8.62 0.47
益生股份 4.75 18.22 18.3 0.44
陸家嘴 1.70 16.14 16.19 0.31
青島海爾 0.89 20.32 20.38 0.3
陽泉煤業(yè) 1.85 7.12 7.14 0.28
招商蛇口 0.77 22.06 22.12 0.27
億帆醫(yī)藥 1.26 17.58 17.62 0.23
五礦稀土 1.87 10.87 10.89 0.18
安諾其 1.64 5.57 5.58 0.18
合誠股份 1.27 30.25 30.3 0.17
羅平鋅電 0.85 11.9 11.92 0.17
長江電力 0.51 17.62 17.65 0.17
必創(chuàng)科技 3.06 45.03 45.1 0.16
健帆生物 1.23 40.43 40.49 0.15
中國神華 0.81 21.16 21.19 0.14
南京銀行 0.51 7.93 7.94 0.13
嘉化能源 0.36 8.43 8.44 0.12
天士力 1.60 26.02 26.05 0.12
博信股份 0.16 18.98 19.0 0.11
安車檢測 2.24 45.56 45.61 0.11
視覺中國 0.12 25.63 25.65 0.08
新坐標 0.99 39.71 39.72 0.03

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费