每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-30 19:01:14
05月30日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3041.44點(diǎn), 下跌 79.02點(diǎn), 跌幅 2.53% ,成交額1920億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10105.79點(diǎn), 下跌 243.27點(diǎn), 跌幅 2.35% ,成交額2463億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1726.22點(diǎn), 下跌 47.43點(diǎn), 跌幅 2.67% ,成交額834億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月30日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股23只, 凈賣出的個(gè)股25只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是藥明康德;深信服;酒鬼酒; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為深圳惠程;潤(rùn)建通信;集泰股份;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜166次, 其中買入106次,次一交易日平均漲幅-1.93%,上漲概率27.0%; 賣出60次,次一交易日平均跌幅1.77%,下跌概率21.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅0.42%,上漲概率60.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅-4.24%,下跌概率10.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜12次, 其中買入4次,次一交易日平均漲幅2.79%,上漲概率100.0%; 賣出8次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率100.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):88.34秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
603259 | 藥明康德 | 22824.69 | 買一|國(guó)泰君安上海江蘇路買入28400.84萬(wàn)元 |
300454 | 深信服 | 19649.68 | |
000799 | 酒鬼酒 | 8009.69 | |
300703 | 創(chuàng)源文化 | 5481.34 | |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 4268.01 | |
300333 | 兆日科技 | 4228.5 | |
002237 | 恒邦股份 | 3857.33 | |
603877 | 太平鳥 | 2991.97 | |
603365 | 水星家紡 | 2926.13 | |
002828 | 貝肯能源 | 2098.74 | |
002925 | 盈趣科技 | 1829.7 | |
002607 | 亞夏汽車 | 1434.27 | |
300490 | 華自科技 | 1392.96 | |
300139 | 曉程科技 | 644.37 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入301.34萬(wàn)元 |
000735 | 羅 牛 山 | 628.04 | |
300162 | 雷曼股份 | 567.9 | |
002691 | 冀凱股份 | 561.61 | |
002289 | 宇順電子 | 503.31 | |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 270.93 | |
603398 | 邦寶益智 | 264.32 | |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 190.71 | 買二|中信上海溧陽(yáng)路買入256.08萬(wàn)元 |
002417 | 深南股份 | 151.7 | |
000757 | 浩物股份 | 53.04 | |
002878 | 元隆雅圖 | -95.96 | |
300644 | 南京聚隆 | -397.78 | |
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | -458.11 | |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | -519.7 | |
002549 | 凱美特氣 | -526.32 | |
000611 | 天首發(fā)展 | -582.1 | |
000900 | 現(xiàn)代投資 | -671.03 | |
603628 | 清源股份 | -698.58 | |
300682 | 朗新科技 | -1147.86 | |
603348 | 文燦股份 | -1337.37 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入848.88萬(wàn)元 |
600721 | 百花村 | -1672.1 | |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | -1885.85 | |
000869 | 張 裕A | -2010.24 | |
300556 | 絲路視覺 | -2116.95 | |
300062 | 中能電氣 | -2473.35 | 買一|中信上海溧陽(yáng)路買入651.48萬(wàn)元 |
603607 | 京華激光 | -2800.76 | 賣五|國(guó)泰君安上海福山路賣出523.65萬(wàn)元 |
000790 | 泰合健康 | -2966.53 | |
002155 | 湖南黃金 | -3028.75 | |
002622 | 融鈺集團(tuán) | -3371.51 | |
600540 | 新賽股份 | -4207.44 | |
300721 | 怡達(dá)股份 | -4545.12 | |
002072 | 凱瑞德 | -5635.48 | |
002909 | 集泰股份 | -5924.56 | |
002929 | 潤(rùn)建通信 | -7548.64 | |
002168 | 深圳惠程 | -24760.24 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP