每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-28 15:10:16
自年初以來(lái)周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 25只個(gè)股創(chuàng)出了近年來(lái)新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.44秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) |
002878 | 元隆雅圖 | 53.35 |
000596 | 古井貢酒 | 83.57 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 48.59 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 33.95 |
603589 | 口子窖 | 62.85 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 47.89 |
300601 | 康泰生物 | 96.16 |
600132 | 重慶啤酒 | 33.47 |
603369 | 今世緣 | 22.15 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 76.98 |
603233 | 大參林 | 76.32 |
002372 | 偉星新材 | 24.21 |
603658 | 安圖生物 | 75.19 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 101.26 |
300680 | 隆盛科技 | 46.48 |
600600 | 青島啤酒 | 56.39 |
601799 | 星宇股份 | 63.46 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 226.92 |
300653 | 正海生物 | 73.55 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 20.99 |
002294 | 信立泰 | 45.8 |
600518 | 康美藥業(yè) | 27.95 |
000538 | 云南白藥 | 118.45 |
600436 | 片仔癀 | 129.82 |
000735 | 羅牛山 | 17.38 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP