每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月16日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-05-16 11:31:04

據統(tǒng)計, 截至05月16日 11:30收盤, 滬指報3183.28點, 漲跌幅上漲0.1%, 滬深兩市總成交額為2267.93億元。 到目前為止有63只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有福安藥業(yè)、步長制藥、天寶食品等。 乖離率分別為9.04%、8.52%、6.01%。 振東制藥、愛樂達、合眾思壯等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經小強耗時:0.26秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月16日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
福安藥業(yè) 10.02 5.64 6.15 9.04
步長制藥 10.0 51.31 55.68 8.52
天寶食品 10.07 7.32 7.76 6.01
嘉欣絲綢 6.22 6.83 7.17 4.98
中糧糖業(yè) 4.25 7.81 8.1 3.71
長城影視 6.53 9.29 9.62 3.55
百潤股份 4.86 13.37 13.8 3.22
奧康國際 3.28 14.05 14.5 3.2
北大醫(yī)藥 4.97 8.19 8.45 3.17
惠泉啤酒 3.85 8.39 8.64 2.98
弘高創(chuàng)意 9.79 5.03 5.16 2.58
神農基因 2.73 3.67 3.76 2.45
迪安診斷 2.86 23.58 24.13 2.33
道道全 2.84 31.18 31.9 2.31
漢邦高科 2.82 20.3 20.76 2.27
科斯伍德 5.99 10.58 10.8 2.08
克明面業(yè) 2.67 14.69 14.99 2.04
新華醫(yī)療 2.13 15.51 15.82 2.0
金陵藥業(yè) 1.87 8.59 8.71 1.4
博士眼鏡 1.61 24.25 24.59 1.4
紅蜻蜓 1.4 14.96 15.16 1.34
萊美藥業(yè) 2.17 6.03 6.11 1.33
航發(fā)控制 2.16 15.4 15.6 1.3
珠江實業(yè) 1.61 6.23 6.31 1.28
龍凈環(huán)保 3.48 15.28 15.47 1.24
太龍藥業(yè) 3.48 4.99 5.05 1.2
輔仁藥業(yè) 1.94 20.3 20.54 1.18
渤海股份 5.18 17.87 18.08 1.18
深天地A 5.42 19.23 19.45 1.14
奧瑞金 1.53 5.92 5.98 1.01
深圳華強 1.85 21.87 22.08 0.96
日海通訊 3.98 28.22 28.49 0.96
萬東醫(yī)療 1.75 14.97 15.11 0.94
東寶生物 2.07 5.37 5.42 0.93
金鉬股份 2.15 7.08 7.14 0.85
宏輝果蔬 9.03 22.64 22.83 0.84
陽普醫(yī)療 2.43 8.37 8.44 0.84
中青旅 1.06 21.8 21.96 0.73
天津普林 1.34 8.25 8.31 0.73
貴州百靈 5.49 14.51 14.61 0.69
三維通信 0.79 8.91 8.97 0.67
石基信息 5.77 26.93 27.11 0.67
酒鬼酒 1.37 25.1 25.24 0.56
天音控股 2.01 9.1 9.15 0.55
天通股份 2.83 9.76 9.8 0.41
聯(lián)環(huán)藥業(yè) 1.8 8.44 8.47 0.36
交大昂立 1.5 6.06 6.08 0.33
新華聯(lián) 2.7 6.06 6.08 0.33
溫氏股份 1.55 23.49 23.56 0.3
江蘇雷利 3.24 63.9 64.08 0.28
鹽田港 0.91 7.73 7.75 0.26
得潤電子 1.03 19.49 19.54 0.26
廈工股份 1.99 4.09 4.1 0.24
神奇制藥 2.5 8.18 8.2 0.24
九有股份 0.65 4.65 4.66 0.22
澳柯瑪 1.96 4.67 4.68 0.21
千金藥業(yè) 2.23 14.61 14.64 0.21
東北制藥 0.93 10.83 10.85 0.18
景峰醫(yī)藥 2.1 5.82 5.83 0.17
建設機械 0.45 6.63 6.64 0.15
合眾思壯 2.25 19.49 19.52 0.15
愛樂達 1.71 66.06 66.12 0.09
振東制藥 1.43 14.17 14.18 0.07

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费