每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月15日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-05-15 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至05月15日 11:30收盤, 滬指報3167.16點, 漲跌幅下跌0.42%, 滬深兩市總成交額為2037.44億元。 到目前為止有49只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有凱中精密、如通股份、天汽模等。 乖離率分別為7.99%、5.72%、4.41%。 恒鋒信息、隆盛科技、金龍羽等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經(jīng)小強耗時:0.42秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

05月15日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
凱中精密 9.98 14.9 16.09 7.99
如通股份 10.03 16.09 17.01 5.72
天汽模 10.02 5.89 6.15 4.41
安諾其 5.26 6.53 6.8 4.13
科新機電 10.05 7.89 8.21 4.06
龍蟠科技 3.85 14.85 15.36 3.43
航新科技 10.02 25.05 25.91 3.43
大恒科技 3.61 8.63 8.9 3.13
凱樂科技 3.15 30.23 31.09 2.84
中恒電氣 3.94 10.26 10.55 2.83
中新科技 3.66 17.39 17.85 2.65
優(yōu)德精密 3.88 20.36 20.89 2.6
山河智能 2.61 7.32 7.48 2.19
宏盛股份 4.33 18.4 18.8 2.17
智能自控 5.66 24.36 24.83 1.93
常山北明 3.94 8.04 8.18 1.74
鈞達股份 2.67 20.8 21.15 1.68
數(shù)碼科技 2.92 4.16 4.23 1.68
德藝文創(chuàng) 3.25 25.98 26.4 1.62
康緣藥業(yè) 1.7 13.54 13.75 1.55
路暢科技 10.02 32.6 33.06 1.41
復旦復華 1.54 6.49 6.58 1.39
山河藥輔 1.82 25.96 26.31 1.35
海峽股份 1.44 24.34 24.63 1.19
長江電力 1.54 16.29 16.48 1.17
惠威科技 10.02 27.8 28.12 1.15
金溢科技 4.59 30.24 30.54 0.99
東軟集團 2.25 14.39 14.53 0.97
千方科技 0.97 14.46 14.59 0.9
海倫鋼琴 1.17 8.57 8.63 0.7
納爾股份 1.96 23.77 23.91 0.59
國恩股份 2.6 25.89 26.04 0.58
通用股份 3.96 9.13 9.18 0.55
天奇股份 2.21 16.1 16.18 0.5
太龍照明 0.92 38.33 38.52 0.5
三一重工 2.46 8.71 8.75 0.46
東方園林 2.57 19.46 19.55 0.46
中航光電 0.55 38.55 38.71 0.42
希努爾 0.66 25.8 25.9 0.39
三木集團 1.53 5.94 5.96 0.34
蘇利股份 0.76 30.42 30.51 0.3
西部材料 0.86 9.41 9.43 0.21
金信諾 0.39 15.58 15.61 0.19
普利特 1.89 23.09 23.13 0.17
匯嘉時代 0.38 13.08 13.1 0.15
光明地產(chǎn) 1.99 7.18 7.19 0.14
金龍羽 0.84 13.14 13.15 0.08
隆盛科技 3.69 31.18 31.2 0.06
恒鋒信息 0.75 26.99 27.0 0.04

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费