每日經(jīng)濟新聞 2018-05-08 15:30:11
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 19只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.73秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
000538 | 云南白藥 | 109.21 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 30.31 |
603589 | 口子窖 | 56.83 |
002507 | 涪陵榨菜 | 25.1 |
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 22.95 |
601888 | 中國國旅 | 59.0 |
002411 | 必康股份 | 31.4 |
603369 | 今世緣 | 20.97 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 16.1 |
600009 | 上海機場 | 51.9 |
603337 | 杰克股份 | 62.16 |
300673 | 佩蒂股份 | 65.01 |
603816 | 顧家家居 | 71.92 |
002832 | 比音勒芬 | 73.33 |
300616 | 尚品宅配 | 225.0 |
603288 | 海天味業(yè) | 65.13 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 57.4 |
300630 | 普利制藥 | 112.0 |
300107 | 建新股份 | 14.25 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP