每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-04 15:30:13
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 23只個(gè)股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.56秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià) |
002422 | 科倫藥業(yè) | 35.8 |
002680 | 長生生物 | 26.09 |
000661 | 長春高新 | 209.38 |
002821 | 凱萊英 | 87.13 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 37.48 |
600436 | 片仔癀 | 95.64 |
600521 | 華海藥業(yè) | 37.07 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 56.5 |
300122 | 智飛生物 | 44.75 |
300630 | 普利制藥 | 99.2 |
603233 | 大參林 | 68.17 |
300142 | 沃森生物 | 23.6 |
603096 | 新經(jīng)典 | 83.91 |
603127 | 昭衍新藥 | 85.39 |
600009 | 上海機(jī)場 | 51.17 |
300616 | 尚品宅配 | 218.85 |
002832 | 比音勒芬 | 70.2 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 42.41 |
002507 | 涪陵榨菜 | 24.0 |
603816 | 顧家家居 | 68.5 |
300673 | 佩蒂股份 | 61.56 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 54.23 |
600867 | 通化東寶 | 29.87 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP