每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-26 17:54:49
04月26日 共有46只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.47億股, 累計(jì)成交額33.71億元。 其中32只個(gè)股交易額超千萬元, 分眾傳媒交易額最高, 大宗交易共15筆, 成交額101500.0 萬元; 其次是晨光文具, 大宗交易共23筆, 成交額51353.99萬元。 另外,共23只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入11只, 機(jī)構(gòu)賣出19只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有國光電器、山鷹紙業(yè)、顧地科技, 溢價(jià)率分別為8.0%、3.68%、3.37%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有猛獅科技、濱化股份、利群股份, 折價(jià)率分別為-10.65%、-10.4%、-9.24%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002027 | 分眾傳媒 | 15 | 10000.0 | 101500.0 |
603899 | 晨光文具 | 23 | 1800.0 | 51353.99 |
600518 | 康美藥業(yè) | 4 | 1908.57 | 42026.78 |
000989 | 九 芝 堂 | 2 | 1208.69 | 24958.5 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 1184.88 | 18815.92 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 339.91 | 9004.18 |
000042 | 中洲控股 | 1 | 422.4 | 6559.87 |
000651 | 格力電器 | 2 | 133.51 | 6087.66 |
600203 | 福日電子 | 1 | 634.24 | 5999.91 |
601877 | 正泰電器 | 2 | 207.0 | 5653.17 |
300087 | 荃銀高科 | 2 | 450.0 | 5017.5 |
601908 | 京運(yùn)通 | 1 | 969.62 | 4760.85 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 145.0 | 4712.5 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 90.27 | 4649.81 |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 1 | 886.36 | 3749.31 |
600739 | 遼寧成大 | 1 | 208.43 | 3612.16 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 71.5 | 3386.24 |
000096 | 廣聚能源 | 1 | 290.57 | 3164.3 |
601366 | 利群股份 | 2 | 365.0 | 3155.6 |
300136 | 信維通信 | 1 | 100.97 | 3119.97 |
601988 | 中國銀行 | 1 | 635.0 | 2413.0 |
601058 | 賽輪金宇 | 1 | 880.0 | 2358.4 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 3.15 | 2198.7 |
002684 | 猛獅科技 | 1 | 186.39 | 2173.31 |
002614 | 奧佳華 | 1 | 96.1 | 2149.65 |
600461 | 洪城水業(yè) | 1 | 248.8 | 1582.37 |
002374 | 麗鵬股份 | 1 | 360.0 | 1494.0 |
600749 | 西藏旅游 | 1 | 100.0 | 1371.0 |
300567 | 精測電子 | 2 | 8.0 | 1208.89 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 135.0 | 1147.5 |
603888 | 新華網(wǎng) | 1 | 49.38 | 1080.82 |
300237 | 美晨生態(tài) | 1 | 69.1 | 1065.56 |
600340 | 華夏幸福 | 1 | 30.0 | 885.0 |
600712 | 南寧百貨 | 1 | 120.0 | 843.6 |
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 1 | 120.56 | 802.94 |
002045 | 國光電器 | 1 | 42.1 | 454.68 |
002694 | 顧地科技 | 1 | 50.0 | 430.0 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 50.4 | 295.34 |
002412 | 漢森制藥 | 1 | 17.86 | 289.13 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 13.0 | 244.92 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 24.0 | 238.08 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 1 | 7.5 | 233.63 |
600703 | 三安光電 | 1 | 12.0 | 231.0 |
002456 | 歐菲科技 | 1 | 14.0 | 224.14 |
300010 | 立思辰 | 1 | 16.68 | 209.83 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 30.0 | 183.6 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP