每日經濟新聞 2018-04-23 17:13:32
04月23日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3068.01點, 下跌 3.53點, 跌幅 0.11% ,成交額1579億元; 深證成指收報10330.63點, 下跌 78.28點, 跌幅 0.75% ,成交額2359億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1753.05點, 下跌 29.76點, 跌幅 1.67% ,成交額843億元;
盤后數據顯示,04月23日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股24只。其中,共 15只個股出現(xiàn)了機構的身影,有3只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 8只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是中國聯(lián)通;必創(chuàng)科技;利君股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為浪潮信息;歐菲科技;任子行;
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅2.0%,上漲概率75.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-6.52%,下跌概率25.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜126次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅1.09%,上漲概率55.0%; 賣出54次,次一交易日平均跌幅-3.88%,下跌概率15.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜145次, 其中買入87次,次一交易日平均漲幅-2.45%,上漲概率25.0%; 賣出58次,次一交易日平均跌幅-0.81%,下跌概率33.0%
本文由每經小強耗時:176.88秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 14006.51 | |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 8581.11 | |
002651 | 利君股份 | 5126.59 | |
002890 | 弘宇股份 | 4536.11 | |
000935 | 四川雙馬 | 4365.03 | |
300333 | 兆日科技 | 3213.96 | |
300634 | 彩訊股份 | 3059.68 | |
002919 | 名臣健康 | 2631.98 | |
002931 | 鋒龍股份 | 2615.58 | 賣五|國泰君安上海福山路賣出191.08萬元 |
300565 | 科信技術 | 2292.47 | |
601518 | 吉林高速 | 2195.26 | |
300715 | 凱倫股份 | 2058.85 | |
300293 | 藍英裝備 | 1822.56 | |
002856 | 美芝股份 | 1428.22 | |
601069 | 西部黃金 | 1334.46 | |
000928 | 中鋼國際 | 1153.24 | |
000407 | 勝利股份 | 971.34 | |
002806 | 華鋒股份 | 937.98 | |
603897 | 長城科技 | 694.84 | |
002052 | 同洲電子 | 266.39 | |
000638 | 萬方發(fā)展 | 78.85 | |
603733 | 仙鶴股份 | 60.08 | |
002930 | 宏川智慧 | -228.03 | 買四|華泰廈門廈禾路買入438.09萬元 |
000070 | 特發(fā)信息 | -275.31 | |
603189 | 網達軟件 | -298.44 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -435.29 | |
002480 | 新筑股份 | -566.03 | |
603937 | 麗島新材 | -723.43 | |
000816 | 智慧農業(yè) | -1422.75 | |
300675 | 建科院 | -1508.65 | |
300504 | 天邑股份 | -2025.94 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入13.71萬元 |
002916 | 深南電路 | -2047.98 | |
603078 | 江化微 | -2053.02 | |
300739 | 明陽電路 | -2146.39 | 買二|華泰廈門廈禾路買入709.91萬元 |
002108 | 滄州明珠 | -2390.71 | |
300369 | 綠盟科技 | -2571.71 | |
002769 | 普路通 | -2584.38 | |
000605 | 渤海股份 | -2787.06 | |
300666 | 江豐電子 | -3270.85 | |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | -3370.0 | |
603421 | 鼎信通訊 | -3486.42 | |
300104 | 樂視網 | -7818.65 | |
002908 | 德生科技 | -8043.59 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入106.76萬元 |
300311 | 任子行 | -8305.88 | |
002456 | 歐菲科技 | -10388.49 | |
000977 | 浪潮信息 | -23029.6 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP