每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-17 17:14:43
04月17日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3066.80點, 下跌 43.85點, 跌幅 1.41% ,成交額1854億元; 深證成指收報10395.16點, 下跌 226.63點, 跌幅 2.13% ,成交額2809億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1783.74點, 下跌 54.97點, 跌幅 2.99% ,成交額983億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月17日 龍虎榜中資金凈買入的個股13只, 凈賣出的個股37只。其中,共 15只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 10只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是樂視網(wǎng);德生科技;朗科智能; 此外,資金凈賣出居前個股分別為羅 牛 山;海峽股份;湖南鹽業(yè);
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜4次, 其中買入4次,次一交易日平均漲幅-0.7%,上漲概率67.0%;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜138次, 其中買入78次,次一交易日平均漲幅-1.98%,上漲概率32.0%; 賣出60次,次一交易日平均跌幅-1.59%,下跌概率39.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅3.71%,上漲概率65.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-3.88%,下跌概率18.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜31次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅1.99%,上漲概率73.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率9.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜132次, 其中買入76次,次一交易日平均漲幅1.4%,上漲概率56.0%; 賣出56次,次一交易日平均跌幅-3.58%,下跌概率16.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜29次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅3.49%,上漲概率58.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率33.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜13次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅-4.49%,上漲概率33.0%; 賣出4次,次一交易日平均跌幅8.29%,下跌概率50.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買入5次,次一交易日平均漲幅0.84%,上漲概率67.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-4.75%,下跌概率33.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:240.17秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 13749.58 | 買四|銀河證券北京阜成路買入2007.06萬元 |
002908 | 德生科技 | 5795.9 | |
300543 | 朗科智能 | 2898.44 | |
300570 | 太辰光 | 2436.53 | |
300634 | 彩訊股份 | 2381.14 | |
000571 | 新大洲A | 1864.61 | |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 1602.52 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入591.26萬元 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1310.92 | |
300394 | 天孚通信 | 1210.82 | |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 879.01 | |
002289 | 宇順電子 | 359.06 | |
603773 | N沃格 | 118.76 | |
002181 | 粵 傳 媒 | 0.11 | 買五|中信上海溧陽路買入825.42萬元 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | -377.55 | |
002246 | 北化股份 | -397.87 | |
002910 | 莊園牧場 | -438.42 | |
000567 | 海德股份 | -828.76 | |
603080 | 新疆火炬 | -954.58 | 賣五|中投證券無錫清揚路賣出473.99萬元 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | -1562.9 | |
002930 | 宏川智慧 | -1599.34 | |
600555 | 海航創(chuàng)新 | -1608.87 | |
002235 | 安妮股份 | -1653.1 | |
600634 | 富控互動 | -1802.74 | |
000613 | 大東海A | -1879.85 | |
300670 | 大燁智能 | -1890.55 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1036.35萬元 |
600986 | 科達(dá)股份 | -1920.66 | |
002023 | 海特高新 | -2022.76 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入2953.64萬元 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -2142.76 | |
603336 | 宏輝果蔬 | -2172.2 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入608.19萬元 |
603214 | 愛嬰室 | -2486.91 | 賣二|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出1434.56萬元 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | -2594.08 | |
603383 | 頂點軟件 | -2632.2 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入895.2萬元 |
002474 | 榕基軟件 | -2711.63 | 買三|國泰君安上海福山路買入501.03萬元 |
603729 | 龍韻股份 | -3293.71 | |
300663 | 科藍(lán)軟件 | -3789.99 | |
002902 | 銘普光磁 | -3843.68 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出4876.41萬元 |
300504 | 天邑股份 | -4019.03 | |
300599 | 雄塑科技 | -4072.2 | |
300715 | 凱倫股份 | -5024.57 | |
300684 | 中石科技 | -5038.13 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入282.12萬元 |
002693 | 雙成藥業(yè) | -5152.78 | |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -5356.58 | |
300624 | 萬興科技 | -5520.8 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入169.74萬元 |
002229 | 鴻博股份 | -9247.44 | |
000031 | 中糧地產(chǎn) | -10533.2 | |
000572 | 海馬汽車 | -11047.83 | |
000886 | 海南高速 | -11201.76 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | -12946.89 | |
002320 | 海峽股份 | -31629.54 | |
000735 | 羅 牛 山 | -51786.59 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP