每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-16 17:13:51
04月16日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3110.65點(diǎn), 下跌 48.40點(diǎn), 跌幅 1.53% ,成交額1922億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10621.79點(diǎn), 下跌 65.23點(diǎn), 跌幅 0.61% ,成交額2585億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1838.71點(diǎn), 上漲 14.11點(diǎn), 漲幅 0.77% ,成交額950億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,04月16日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股27只, 凈賣(mài)出的個(gè)股18只。其中,共 16只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 8只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是浪潮信息;思創(chuàng)醫(yī)惠;中石科技; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為海德股份;京糧控股;德生科技;
“銀河證券北京阜成路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜3次, 其中買(mǎi)入3次,次一交易日平均漲幅0.48%,上漲概率100.0%;
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜130次, 其中買(mǎi)入74次,次一交易日平均漲幅1.57%,上漲概率57.0%; 賣(mài)出56次,次一交易日平均跌幅-3.58%,下跌概率17.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜14次, 其中買(mǎi)入9次,次一交易日平均漲幅-4.14%,上漲概率29.0%; 賣(mài)出5次,次一交易日平均跌幅8.29%,下跌概率43.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜144次, 其中買(mǎi)入82次,次一交易日平均漲幅-2.13%,上漲概率31.0%; 賣(mài)出62次,次一交易日平均跌幅-1.59%,下跌概率38.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買(mǎi)入18次,次一交易日平均漲幅2.14%,上漲概率75.0%; 賣(mài)出12次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率8.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):196.81秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
000977 | 浪潮信息 | 37119.48 | 買(mǎi)三|銀河證券北京阜成路買(mǎi)入9306.38萬(wàn)元 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9687.5 | 買(mǎi)四|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1197.05萬(wàn)元 |
300684 | 中石科技 | 9545.65 | |
002368 | 太極股份 | 9448.72 | |
603636 | 南威軟件 | 9294.76 | 賣(mài)三|中信上?;春V新焚u(mài)出856.8萬(wàn)元 |
300504 | 天邑股份 | 7970.91 | |
002930 | 宏川智慧 | 5502.34 | |
002693 | 雙成藥業(yè) | 2514.42 | |
000676 | 智度股份 | 2450.63 | |
601118 | 海南橡膠 | 2127.04 | |
000829 | 天音控股 | 2085.98 | |
300715 | 凱倫股份 | 1951.8 | |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 1930.74 | |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 1724.9 | |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1669.33 | |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 1579.37 | 買(mǎi)四|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買(mǎi)入1434.31萬(wàn)元 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 1564.95 | |
002181 | 粵 傳 媒 | 1421.36 | |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 916.95 | |
300100 | 雙林股份 | 894.73 | |
000917 | 電廣傳媒 | 772.4 | |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 758.56 | |
300560 | 中富通 | 750.44 | 買(mǎi)三|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1196.01萬(wàn)元 |
002888 | 惠威科技 | 545.44 | |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 436.75 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入526.18萬(wàn)元 |
300085 | 銀之杰 | 385.74 | |
000409 | 山東地礦 | 14.22 | |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | -5.48 | |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | -26.18 | |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | -268.87 | |
300589 | 江龍船艇 | -655.61 | |
002863 | 今飛凱達(dá) | -659.78 | |
600651 | 飛樂(lè)音響 | -707.52 | |
002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | -836.35 | |
600539 | 獅頭股份 | -878.99 | |
000010 | 美麗生態(tài) | -992.98 | |
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | -1292.26 | |
603329 | 上海雅仕 | -1465.97 | 賣(mài)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出2982.69萬(wàn)元 |
603712 | 七一二 | -2252.27 | 買(mǎi)三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1331.29萬(wàn)元 |
300368 | 匯金股份 | -2571.09 | |
300116 | 堅(jiān)瑞沃能 | -2692.44 | |
002235 | 安妮股份 | -4043.33 | |
002908 | 德生科技 | -4153.91 | |
000505 | 京糧控股 | -5944.91 | |
000567 | 海德股份 | -12058.29 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP