每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-13 17:13:37
04月13日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3159.05點(diǎn), 下跌 21.11點(diǎn), 跌幅 0.66% ,成交額1637億元; 深證成指收報10687.02點(diǎn), 下跌 39.94點(diǎn), 跌幅 0.37% ,成交額2327億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1824.59點(diǎn), 下跌 2.30點(diǎn), 跌幅 0.13% ,成交額881億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月13日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股21只。其中,共 6只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是北新路橋;德生科技;信息發(fā)展; 此外,資金凈賣出居前個股分別為光一科技;華錦股份;德邦股份;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜126次, 其中買入73次,次一交易日平均漲幅1.57%,上漲概率57.0%; 賣出53次,次一交易日平均跌幅-4.01%,下跌概率15.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜28次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅3.86%,上漲概率64.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率36.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜141次, 其中買入80次,次一交易日平均漲幅-2.16%,上漲概率30.0%; 賣出61次,次一交易日平均跌幅-1.59%,下跌概率41.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:179.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002307 | 北新路橋 | 9693.82 | |
002908 | 德生科技 | 4698.38 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出214.63萬元 |
300469 | 信息發(fā)展 | 4294.36 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入1999.99萬元 |
002642 | 榮之聯(lián) | 4263.02 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | 3686.89 | |
300706 | 阿石創(chuàng) | 3373.18 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1810.88萬元 |
300051 | 三五互聯(lián) | 3269.2 | |
002771 | 真視通 | 2573.94 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入312.34萬元 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2446.69 | |
300288 | 朗瑪信息 | 1663.38 | |
603917 | 合力科技 | 1512.68 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出116.65萬元 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1372.49 | |
002919 | 名臣健康 | 1103.09 | |
300715 | 凱倫股份 | 793.83 | |
000151 | 中成股份 | 540.96 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出951.44萬元 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 526.58 | |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 394.38 | |
603897 | 長城科技 | 286.26 | |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 113.26 | |
000056 | 皇庭國際 | -191.15 | |
002888 | 惠威科技 | -242.42 | |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | -652.38 | |
300598 | 誠邁科技 | -693.74 | |
603335 | 迪生力 | -707.14 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入274.38萬元 |
603871 | 嘉友國際 | -742.37 | |
002927 | 泰永長征 | -756.43 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出504.13萬元 |
600651 | 飛樂音響 | -1098.17 | |
000409 | 山東地礦 | -1233.1 | |
300605 | 恒鋒信息 | -1270.16 | |
603607 | 京華激光 | -1370.98 | |
300589 | 江龍船艇 | -1897.65 | |
300667 | 必創(chuàng)科技 | -2236.55 | |
300599 | 雄塑科技 | -2271.93 | |
603506 | 南都物業(yè) | -2389.22 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入358.22萬元 |
300686 | 智動力 | -2606.93 | |
300665 | 飛鹿股份 | -2755.03 | |
603106 | 恒銀金融 | -3008.1 | |
603056 | 德邦股份 | -3769.15 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出2322.79萬元 |
000059 | 華錦股份 | -4242.16 | |
300356 | 光一科技 | -5067.41 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP