每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-12 17:13:58
04月12日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3180.16點(diǎn), 下跌 27.92點(diǎn), 跌幅 0.87% ,成交額1850億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10726.95點(diǎn), 下跌 81.42點(diǎn), 跌幅 0.75% ,成交額2436億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1826.89點(diǎn), 下跌 7.74點(diǎn), 跌幅 0.42% ,成交額898億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月12日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股23只, 凈賣出的個(gè)股20只。其中,共 4只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是聚燦光電;大東海A;銀泰資源; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為盤龍藥業(yè);羅 牛 山;必創(chuàng)科技;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜148次, 其中買入85次,次一交易日平均漲幅-2.03%,上漲概率31.0%; 賣出63次,次一交易日平均跌幅-1.58%,下跌概率38.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜123次, 其中買入71次,次一交易日平均漲幅1.55%,上漲概率58.0%; 賣出52次,次一交易日平均跌幅-3.81%,下跌概率15.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜12次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-3.16%,上漲概率33.0%; 賣出4次,次一交易日平均跌幅7.43%,下跌概率33.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅2.78%,上漲概率75.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率8.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜22次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅0.39%,上漲概率60.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-4.75%,下跌概率20.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):202.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300708 | 聚燦光電 | 7824.95 | |
000613 | 大東海A | 6107.69 | |
000975 | 銀泰資源 | 5456.05 | |
002587 | 奧拓電子 | 5251.17 | |
000563 | 陜國(guó)投A | 5178.61 | |
600830 | 香溢融通 | 4288.84 | |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 3652.26 | |
603106 | 恒銀金融 | 3193.34 | |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 3067.48 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入452.01萬元 |
002235 | 安妮股份 | 3000.74 | |
002229 | 鴻博股份 | 2840.07 | 買二|華泰廈門廈禾路買入729.45萬元 |
002348 | 高樂股份 | 2589.77 | |
300554 | 三超新材 | 2425.38 | |
000416 | 民生控股 | 2366.47 | |
300368 | 匯金股份 | 2165.42 | 買五|華泰廈門廈禾路買入1361.6萬元 |
600198 | 大唐電信 | 1783.41 | |
002509 | 天廣中茂 | 1539.84 | |
300589 | 江龍船艇 | 1480.5 | |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 830.37 | |
300726 | 宏達(dá)電子 | 623.66 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出249.95萬元 |
300670 | 大燁智能 | 229.26 | |
002878 | 元隆雅圖 | 95.8 | |
603301 | N振德 | 30.88 | |
300705 | 九典制藥 | -142.14 | |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | -239.45 | 買一|華泰廈門廈禾路買入2929.14萬元 |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | -693.1 | |
603722 | 阿科力 | -727.43 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出536.01萬元 |
300707 | 威唐工業(yè) | -762.2 | |
603803 | 瑞斯康達(dá) | -964.74 | 賣一|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出1059.48萬元 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | -1246.28 | |
002888 | 惠威科技 | -1588.19 | |
600778 | 友好集團(tuán) | -1835.53 | 買四|中投證券無錫清揚(yáng)路買入147.36萬元 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | -1985.48 | 賣二|國(guó)泰君安上海福山路賣出839.24萬元 |
603335 | 迪生力 | -2099.94 | 買五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入658.21萬元 |
002873 | 新天藥業(yè) | -2390.43 | |
300543 | 朗科智能 | -2455.5 | |
603336 | 宏輝果蔬 | -3158.44 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入387.0萬元 |
300715 | 凱倫股份 | -3243.62 | |
002863 | 今飛凱達(dá) | -3466.98 | |
002877 | 智能自控 | -3748.7 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1205.08萬元 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | -4134.34 | |
000735 | 羅 牛 山 | -10208.66 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -11202.75 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP