每日經(jīng)濟新聞 2018-04-09 15:30:15
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3138.29點, 漲跌幅上漲0.23%, A股總成交額為4368億元。 到目前為止今日有56只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有正海生物、大燁智能、宏輝果蔬等, 分別累計上漲為43.19%、42.69%、40.3%。
本文由每經(jīng)小強耗時:3.0秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
300653 | 正海生物 | 3.18 | 43.19 |
300670 | 大燁智能 | 9.99 | 42.69 |
603336 | 宏輝果蔬 | 10.00 | 40.3 |
002865 | 鈞達股份 | 10.00 | 36.09 |
002320 | 海峽股份 | 6.93 | 30.83 |
000852 | 石化機械 | 6.36 | 29.22 |
300437 | 清水源 | 10.02 | 23.65 |
603985 | 恒潤股份 | 6.59 | 21.43 |
000505 | 京糧控股 | 2.15 | 20.46 |
300581 | 晨曦航空 | 10.01 | 18.61 |
002890 | 弘宇股份 | 0.62 | 18.21 |
002596 | 海南瑞澤 | 1.01 | 17.94 |
300414 | 中光防雷 | 3.33 | 16.99 |
300673 | 佩蒂股份 | 4.06 | 15.59 |
002669 | 康達新材 | 1.71 | 15.13 |
300212 | 易華錄 | 0.37 | 15.03 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1.52 | 13.58 |
002811 | 亞泰國際 | 5.08 | 12.63 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 1.82 | 11.63 |
002462 | 嘉事堂 | 2.51 | 11.62 |
002020 | 京新藥業(yè) | 3.66 | 11.53 |
002889 | 東方嘉盛 | 4.01 | 11.44 |
002358 | 森源電氣 | 3.16 | 10.38 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1.74 | 9.96 |
300435 | 中泰股份 | 1.49 | 9.77 |
300123 | 亞光科技 | 0.51 | 9.47 |
600822 | 上海物貿 | 4.70 | 9.22 |
600815 | *ST廈工 | 3.62 | 9.14 |
300149 | 量子高科 | 0.88 | 8.81 |
600787 | 中儲股份 | 1.79 | 8.7 |
002679 | 福建金森 | 4.27 | 8.22 |
000568 | 瀘州老窖 | 1.04 | 7.97 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 2.71 | 7.93 |
603787 | 新日股份 | 1.07 | 7.89 |
600857 | 寧波中百 | 0.54 | 7.66 |
002817 | 黃山膠囊 | 3.50 | 7.57 |
002488 | 金固股份 | 0.94 | 7.38 |
300470 | 日機密封 | 5.18 | 7.14 |
300538 | 同益股份 | 1.50 | 6.85 |
600998 | 九州通 | 2.17 | 6.81 |
000818 | 方大化工 | 3.70 | 6.61 |
000922 | *ST佳電 | 3.25 | 6.29 |
000591 | 太陽能 | 3.29 | 6.23 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1.00 | 5.71 |
603869 | 北部灣旅 | 1.03 | 5.38 |
603569 | 長久物流 | 1.53 | 5.24 |
600780 | 通寶能源 | 1.44 | 4.89 |
603166 | 福達股份 | 1.80 | 4.16 |
603808 | 歌力思 | 0.48 | 4.09 |
002347 | 泰爾股份 | 0.58 | 3.92 |
000826 | 啟迪桑德 | 0.52 | 3.91 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 1.06 | 3.91 |
002565 | 順灝股份 | 0.53 | 3.62 |
603331 | 百達精工 | 0.21 | 3.38 |
603567 | 珍寶島 | 0.57 | 2.95 |
601113 | 華鼎股份 | 0.07 | 2.19 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP