每日經(jīng)濟新聞 2018-04-02 15:30:19
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 27只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
300661 | 圣邦股份 | 130.35 |
002507 | 涪陵榨菜 | 20.14 |
600521 | 華海藥業(yè) | 33.98 |
300296 | 利亞德 | 25.43 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 207.94 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 58.69 |
002821 | 凱萊英 | 77.95 |
603337 | 杰克股份 | 57.03 |
300514 | 友訊達 | 39.01 |
002179 | 中航光電 | 44.01 |
300487 | 藍曉科技 | 40.9 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 62.79 |
300616 | 尚品宅配 | 211.0 |
300577 | 開潤股份 | 71.49 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 42.49 |
300630 | 普利制藥 | 84.22 |
603899 | 晨光文具 | 30.72 |
603707 | 健友股份 | 34.77 |
300687 | 賽意信息 | 63.5 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 31.08 |
603096 | 新經(jīng)典 | 78.28 |
300567 | 精測電子 | 158.6 |
300572 | 安車檢測 | 92.45 |
002311 | 海大集團 | 24.9 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 46.43 |
300601 | 康泰生物 | 63.51 |
002877 | 智能自控 | 40.68 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP