每日經(jīng)濟(jì)新聞
A股動(dòng)態(tài)

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > A股動(dòng)態(tài) > 正文

機(jī)器小強(qiáng):02月02日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-02 18:07:07

02月02日 共有59只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.3億股, 累計(jì)成交額18.41億元。 其中24只個(gè)股交易額超千萬元, 協(xié)鑫集成交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額25640.0 萬元; 其次是山鷹紙業(yè), 大宗交易共5筆, 成交額19302.55萬元。 另外,共24只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入14只, 機(jī)構(gòu)賣出10只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有赤天化、光韻達(dá)、山東地礦, 溢價(jià)率分別為11.15%、2.19%、1.32%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有信維通信、分眾傳媒、中利集團(tuán), 折價(jià)率分別為-15.8%、-12.95%、-11.89%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

02月02日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002506 協(xié)鑫集成 3 6860.0 25640.0
600567 山鷹紙業(yè) 5 4552.49 19302.55
002252 上海萊士 3 833.0 16062.34
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 2 357.0 14994.0
601588 北辰實(shí)業(yè) 2 3200.0 14880.0
002027 分眾傳媒 1 805.0 10392.55
600201 生物股份 2 393.31 10325.22
600227 赤天化 11 1430.76 9084.31
300222 科大智能 1 392.0 6726.73
603859 能科股份 2 400.0 6324.0
300415 伊之密 5 303.0 4466.22
300125 易世達(dá) 6 170.73 4214.5
000409 山東地礦 7 731.89 3916.79
300158 振東制藥 1 259.75 3387.14
002019 億帆醫(yī)藥 1 159.0 2984.43
002309 中利集團(tuán) 1 200.0 2520.0
300518 盛訊達(dá) 1 48.0 2352.0
300433 藍(lán)思科技 2 100.0 2342.0
300122 智飛生物 2 71.0 2014.27
002352 順豐控股 1 44.44 1999.8
002308 威創(chuàng)股份 1 200.0 1984.0
002680 長生生物 1 140.0 1828.4
601012 隆基股份 1 40.0 1470.4
300227 光韻達(dá) 1 70.98 1391.21
300510 金冠電氣 1 37.34 944.7
000807 云鋁股份 1 105.0 928.23
600139 西部資源 1 173.16 917.75
300585 奧聯(lián)電子 1 63.25 900.05
000609 綿石投資 1 89.86 800.67
600258 首旅酒店 1 24.95 789.31
002081 金 螳 螂 1 40.0 610.8
300136 信維通信 1 14.54 450.3
600196 復(fù)星醫(yī)藥 1 10.0 406.4
300299 富春股份 1 59.75 399.73
600030 中信證券 1 16.0 340.0
601601 中國太保 1 8.0 320.32
600528 中鐵工業(yè) 1 26.0 313.56
002102 冠福股份 1 67.0 300.83
600208 新湖中寶 1 60.0 300.0
601000 唐山港 1 60.0 291.6
002488 金固股份 1 25.0 277.25
600703 三安光電 1 12.0 275.28
001979 招商蛇口 1 10.0 268.7
002456 歐菲科技 1 13.8 264.27
000002 萬 科A 1 7.0 262.5
002245 澳洋順昌 1 30.0 257.4
600019 寶鋼股份 1 25.0 257.0
000069 華僑城A 1 25.0 254.5
600823 世茂股份 1 45.0 249.3
600519 貴州茅臺(tái) 1 0.33 244.33
002445 中南文化 1 20.0 232.6
600856 中天能源 1 20.0 227.8
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 1 9.0 217.44
000918 嘉凱城 1 30.0 215.1
601398 工商銀行 1 28.0 212.8
300291 華錄百納 1 18.0 209.52
300302 同有科技 1 24.0 201.12
000016 深康佳A 1 30.0 201.0
000725 京東方A 1 30.0 170.4

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费