每日經濟新聞 2018-01-31 17:14:07
01月31日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3480.83點, 下跌 7.18點, 跌幅 0.21% ,成交額2427億元; 深證成指收報11159.68點, 下跌 119.10點, 跌幅 1.06% ,成交額2514億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1735.06點, 下跌 47.34點, 跌幅 2.66% ,成交額686億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,01月31日 龍虎榜中資金凈買入的個股32只, 凈賣出的個股14只。其中,共 15只個股出現(xiàn)了機構的身影,有5只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是金一文化;榮盛發(fā)展;海南瑞澤; 此外,資金凈賣出居前個股分別為藍帆醫(yī)療;神火股份;華聞傳媒;
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅-1.2%,上漲概率25.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-1.02%,下跌概率17.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜81次, 其中買入46次,次一交易日平均漲幅0.9%,上漲概率53.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-0.75%,下跌概率30.0%
“光大佛山季華六路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜33次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅1.42%,上漲概率59.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜175次, 其中買入100次,次一交易日平均漲幅-0.23%,上漲概率45.0%; 賣出75次,次一交易日平均跌幅-0.09%,下跌概率36.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜15次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅1.08%,上漲概率80.0%; 賣出8次,次一交易日平均跌幅9.39%,下跌概率100.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅-2.3%,上漲概率22.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-5.02%,下跌概率11.0%
本文由每經小強耗時:216.69秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002721 | 金一文化 | 17394.47 | |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8731.33 | |
002596 | 海南瑞澤 | 6713.8 | |
000690 | 寶新能源 | 5744.58 | 買一|中信上海溧陽路買入5644.35萬元 |
002847 | 鹽津鋪子 | 5098.2 | |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 4060.85 | |
002736 | 國信證券 | 3685.25 | |
002899 | 英派斯 | 2914.95 | |
002923 | 潤都股份 | 2148.14 | |
300677 | 英科醫(yī)療 | 2059.21 | |
603329 | 上海雅仕 | 2021.82 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1667.82萬元 |
002776 | 柏堡龍 | 1979.76 | |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 1763.42 | |
000736 | 中交地產 | 1654.47 | 買一|光大佛山季華六路買入908.69萬元 |
603518 | 維格娜絲 | 1538.04 | |
300624 | 萬興科技 | 1531.2 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出8.43萬元 |
300737 | 科順股份 | 1248.08 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出4.2萬元 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 891.06 | |
002293 | 羅萊生活 | 848.52 | |
300029 | 天龍光電 | 773.99 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 545.46 | 買一|中信上海溧陽路買入267.1萬元 |
603895 | 天永智能 | 530.51 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出230.85萬元 |
002065 | 東華軟件 | 469.66 | |
002895 | 川恒股份 | 454.87 | |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 326.56 | |
300684 | 中石科技 | 280.27 | |
000892 | 歡瑞世紀 | 241.72 | |
601838 | N成銀 | 188.28 | |
000792 | 鹽湖股份 | 57.46 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出3522.1萬元 |
603655 | 朗博科技 | 53.98 | 買三|中信上海溧陽路買入377.29萬元 |
603058 | 永吉股份 | 38.53 | |
300280 | 南通鍛壓 | 0.28 | |
300727 | 潤禾材料 | -103.14 | |
600969 | 郴電國際 | -168.39 | |
002915 | 中欣氟材 | -258.5 | |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | -530.02 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出370.49萬元 |
000856 | 冀東裝備 | -824.21 | |
002908 | 德生科技 | -904.79 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入32.45萬元 |
600397 | 安源煤業(yè) | -1139.66 | 賣四|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出129.1萬元 |
600186 | 蓮花健康 | -1280.29 | |
000055 | 方大集團 | -1465.41 | |
300612 | 宣亞國際 | -1623.69 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出688.89萬元 |
002925 | 盈趣科技 | -2622.92 | 買二|華泰廈門廈禾路買入3167.16萬元 |
000793 | 華聞傳媒 | -3878.2 | |
000933 | 神火股份 | -5143.73 | |
002382 | 藍帆醫(yī)療 | -5238.84 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP