每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-17 18:05:03
01月17日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3444.67點(diǎn), 上漲 8.08點(diǎn), 漲幅 0.24% ,成交額3165億元; 深證成指收?qǐng)?bào)11303.97點(diǎn), 下跌 82.94點(diǎn), 跌幅 0.73% ,成交額2934億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1742.03點(diǎn), 上漲 12.44點(diǎn), 漲幅 0.72% ,成交額672億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,01月17日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股20只, 凈賣出的個(gè)股29只。其中,共 15只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 12只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是廣宇發(fā)展;張家港行;商贏環(huán)球; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為中國(guó)巨石;深科技;江鈴汽車;
“光大佛山季華六路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅0.56%,上漲概率63.0%; 賣出7次,次一交易日平均跌幅-6.96%,下跌概率-
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅1.93%,上漲概率57.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-9.86%,下跌概率-
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜22次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅-1.08%,上漲概率30.0%; 賣出7次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率10.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜182次, 其中買入97次,次一交易日平均漲幅0.29%,上漲概率44.0%; 賣出85次,次一交易日平均跌幅-2.21%,下跌概率36.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜59次, 其中買入36次,次一交易日平均漲幅0.75%,上漲概率45.0%; 賣出23次,次一交易日平均跌幅-1.66%,下跌概率18.0%
“中信上?;春V新?/span>”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜13次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅1.37%,上漲概率67.0%; 賣出3次,次一交易日平均跌幅-8.42%,下跌概率-
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):177.13秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 9121.42 | |
002839 | 張家港行 | 8988.99 | 買一|光大佛山季華六路買入5685.45萬(wàn)元 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 7711.14 | |
300708 | 聚燦光電 | 6865.97 | |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 6207.17 | |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 5103.46 | 賣五|國(guó)泰君安上海福山路賣出644.74萬(wàn)元 |
002736 | 國(guó)信證券 | 3375.88 | |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 2825.1 | 賣二|中信上海溧陽(yáng)路賣出985.87萬(wàn)元 |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | 2790.55 | |
002915 | 中欣氟材 | 2713.19 | |
002897 | 意華股份 | 2393.02 | |
000563 | 陜國(guó)投A | 2142.2 | |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 1827.04 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出74.84萬(wàn)元 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 1398.02 | 買三|華泰廈門廈禾路買入1417.98萬(wàn)元 |
603683 | 晶華新材 | 797.91 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1239.17萬(wàn)元 |
600506 | 香梨股份 | 726.55 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入102.97萬(wàn)元 |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 476.75 | 賣一|光大佛山季華六路賣出3582.95萬(wàn)元 |
601828 | N美凱龍 | 204.23 | |
603056 | 德邦股份 | 8.0 | |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 7.44 | |
300711 | 廣哈通信 | -90.34 | 買三|中信上?;春V新焚I入207.64萬(wàn)元 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | -158.99 | |
300466 | 賽摩電氣 | -292.21 | |
300052 | 中青寶 | -388.48 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入17.12萬(wàn)元 |
300468 | 四方精創(chuàng) | -421.61 | |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | -530.69 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出71.63萬(wàn)元 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | -661.14 | |
300612 | 宣亞國(guó)際 | -667.69 | |
002893 | 華通熱力 | -733.83 | 買一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入436.34萬(wàn)元 |
002908 | 德生科技 | -1188.31 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入315.55萬(wàn)元 |
603283 | 賽騰股份 | -1375.41 | |
300007 | 漢威科技 | -1383.99 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -1696.5 | |
600823 | 世茂股份 | -1761.01 | |
002369 | 卓翼科技 | -1856.29 | 買三|中信上海淮海中路買入973.61萬(wàn)元 |
603722 | 阿科力 | -1862.0 | |
002012 | 凱恩股份 | -2218.78 | |
603617 | 君禾股份 | -2539.89 | |
603058 | 永吉股份 | -3222.26 | 買四|華泰廈門廈禾路買入399.05萬(wàn)元 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | -3820.97 | |
002911 | 佛燃股份 | -4146.9 | |
000732 | 泰禾集團(tuán) | -4208.14 | |
002895 | 川恒股份 | -5075.27 | 買一|中信上海溧陽(yáng)路買入1927.7萬(wàn)元 |
000585 | 東北電氣 | -5130.06 | |
002427 | 尤夫股份 | -6082.62 | |
002009 | 天奇股份 | -7038.97 | |
000550 | 江鈴汽車 | -7376.81 | 買四|光大佛山季華六路買入751.49萬(wàn)元 |
000021 | 深科技 | -8035.72 | 買三|國(guó)泰君安上海福山路買入1096.81萬(wàn)元 |
600176 | 中國(guó)巨石 | -31144.99 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP