每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:01月16日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-01-16 18:12:11

01月16日 共有65只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.42億股, 累計成交額19.84億元。 其中34只個股交易額超千萬元, 海欣股份交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額21969.07 萬元; 其次是上海萊士, 大宗交易共1筆, 成交額19960.5萬元。 另外,共25只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入10只, 機構賣出17只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有西藏旅游、深科技、碧水源, 溢價率分別為12.99%、5.77%、3.43%; 折價率較大的個股有絲路視覺、興業(yè)股份、方正證券, 折價率分別為-18.2%、-11.73%、-11.4%。)

本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

01月16日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600851 海欣股份 2 1889.0 21969.07
002252 上海萊士 1 1050.0 19960.5
000002 萬 科A 1 422.8 15635.21
601318 中國平安 2 189.46 13510.98
601939 建設銀行 1 1384.32 10479.28
600398 海瀾之家 1 1059.32 10000.0
300144 宋城演藝 1 530.73 8980.0
601601 中國太保 1 201.61 7725.85
002716 金貴銀業(yè) 1 340.0 7044.8
600323 瀚藍環(huán)境 3 500.0 6900.0
002283 天潤曲軸 1 1200.0 6180.0
002832 比音勒芬 1 100.0 5238.0
600857 寧波中百 1 545.0 4997.65
002127 南極電商 1 300.0 3519.0
002876 三利譜 1 58.16 3357.58
002647 民盛金科 3 112.0 3230.56
002146 榮盛發(fā)展 2 252.61 3076.77
600202 哈空調 1 383.3 2690.79
002085 萬豐奧威 1 150.0 2383.5
002244 濱江集團 1 266.0 2306.22
300245 天璣科技 2 167.55 2223.38
603928 興業(yè)股份 1 151.2 2003.4
002027 分眾傳媒 2 141.41 1934.54
603993 洛陽鉬業(yè) 1 250.0 1900.0
000021 深科技 2 145.0 1700.85
002217 合力泰 1 200.0 1696.0
300102 乾照光電 2 204.0 1641.6
300556 絲路視覺 2 80.0 1568.0
300124 匯川技術 1 62.9 1558.66
600605 匯通能源 1 116.0 1542.8
002422 科倫藥業(yè) 1 62.84 1499.36
000018 神州長城 2 240.0 1444.8
601700 風范股份 1 149.0 1199.45
603088 寧波精達 1 25.0 1018.0
002675 東誠藥業(yè) 1 93.0 991.38
600519 貴州茅臺 1 1.36 965.6
000591 太陽能 1 169.23 932.46
300709 精研科技 1 12.33 916.61
600258 首旅酒店 3 31.68 904.3
600522 中天科技 1 68.7 893.1
603018 中設集團 1 35.02 861.08
601901 方正證券 1 130.3 810.47
002240 威華股份 1 58.38 777.62
600036 招商銀行 1 20.0 580.0
002698 博實股份 1 64.0 578.56
601000 唐山港 1 114.18 560.64
002230 科大訊飛 1 8.0 529.04
603118 共進股份 1 57.39 495.29
002157 正邦科技 1 81.97 492.64
300681 英搏爾 1 9.26 449.39
300551 古鰲科技 1 20.0 437.6
603368 柳州醫(yī)藥 1 10.0 405.6
600584 長電科技 1 22.0 402.6
002542 中化巖土 1 57.0 399.0
600749 西藏旅游 1 15.69 387.54
600986 科達股份 1 35.0 338.45
300446 樂凱新材 1 17.67 333.96
600312 平高電氣 1 34.0 325.72
000001 平安銀行 1 21.0 298.2
000651 格力電器 1 5.0 273.0
002063 遠光軟件 1 18.0 244.44
002359 北訊集團 1 12.0 237.6
002797 第一創(chuàng)業(yè) 1 21.0 202.86
300070 碧水源 1 12.0 202.44
200418 小天鵝B 2 1.06 55.84

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费